Ergebnishistorie freischalten ...

Leipziger Sport Club 1901 e.V. - Abt. Tennis (313)
Damen II, Sommer 2019

Verein Leipziger Sport Club 1901 e.V. - Abt. Tennis (313)
Pistorisstraße 30 , 04229 Leipzig
http://www.lsc1901.de/tennis/info/
Mannschaft LSC 1901 II
Liga Bezirksklasse Damen Leipzig
Tabelle 2. Platz
8:4 Punkte (Heim 4:2, Gast 4:2)
35:19 Matchpunkte (Einzel 22:14, Doppel 13:5)
Mannschaftsführer Busse Juliane  - Mobil: 01758749092

Spieltermine - STV 2019

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Bem. Spielbericht
Sa. 11.05.2019 08:30   LSC 1901 II TC Bad Lausick 4:5 11:12 85:80   anzeigen 
Sa. 18.05.2019 13:30   SV Groitzsch LSC 1901 II 7:2 15:7 97:75   anzeigen 
Sa. 25.05.2019 13:30   LSC 1901 II Oschatzer TV 5:4 12:9 85:61   anzeigen 
Sa. 01.06.2019 13:30   Wacker Gohlis LSC 1901 II 1:8 4:16 53:99   anzeigen 
Sa. 22.06.2019 13:30   LSC 1901 II Neukieritzsch 8:1 17:3 106:48   anzeigen 
Sa. 29.06.2019 13:30   Colditzer TC LSC 1901 II 1:8 3:16 54:101   anzeigen 

HP ... Hallenpflicht

Spieler - Sommer 2019

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
7 2 LK6,0 27800691  Röhling, Beatrice (1978)   1:3 2:1 3:4
8 2 LK6,0 27101420  Reinhardt, Ulrike (1971)   - - -
9 2 LK7,0 28801781  Otto, Susann (1988)   - - -
10 2 LK8,0 29300980  Bacikova, Veronika (1993) CZE  4:0 4:0 8:0
11 2 LK8,0 29950032  Heise, Rebekka (1999)   3:2 3:2 6:4
12 2 LK9,0 20200088  Gruner, Palina (2002)   4:2 2:4 6:6
13 3 LK11,0 27905709  Eilers, Marlene (1979)   0:1 0:1 0:2
14 3 LK11,0 27905706  Klitsch, Anke (1979)   - - -
15 3 LK11,0 27100044  Zimmermann, Monika (1971)   - - -
16 3 LK12,0 20000520  von Salis, Kristina (2000)   - - -
17 3 LK12,0 26800813  Schneider, Sylke (1968)   - - -
18 3 LK13,0 27751044  Blazek, Agnieszka (1977) POL  0:2 0:2 0:4
19 3 LK14,0 28801825  Dräger, Anja (1988)   - - -
20 3 - 29250017  Hohmut, Lara (1992)   - - -
21 3 LK14,0 20000926  Pfuhl, Sarah (2000)   2:2 2:2 4:4
22 3 LK15,0 26301350  Fittkau, Heike (1963)   1:1 1:1 2:2
23 3 - 29300324  Strang, Charlotte (1993)   3:1 2:1 5:2
24 3 LK17,0 27350785  Busse, Juliane (1973)   2:1 2:1 4:2
25 3 LK17,0 20300060  Kramm, Heidi (2003)   2:0 2:0 4:0
26 3 LK18,0 27850638  Dr. Schlicht, Juliana (1978)   - - -
27 3 LK18,0 27851911  Ehret, Franziska (1978)   0:1 1:2 1:3
28 3 LK19,0 29207817  Walcher, Lia (1992)   1:2 3:0 4:2
29 3 LK19,0 27400736  Clauß, Claudia (1974)   3:2 4:1 7:3
30 3 LK20,0 28109228  Döring, Julia (1981)   - - -
31 3 LK20,0 28890814  Büttner, Constanze (1988)   2:3 2:3 4:6
32 3 LK21,0 29001443  Richter, Anne (1990)   2:0 1:1 3:1
33 3 - 20152239  Nitzschke, Paulina (2001)   0:1 0:1 0:2
34 3 LK21,0 29901832  Weißenfels, Katja (1999)   - - -
35 3 LK21,0 20161320  Bacikova, Lucie (2001) CZE  2:0 1:1 3:1
36 3 LK22,0 20550060  Klitsch, Lara (2005)   0:3 1:2 1:5

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n)Damen.