TV Torgau (334)
Damen , Sommer 2018
Verein |
TV Torgau (334)
Dahlener Str. 11a , 04860 Torgau http://tennisverein-torgau.de/ |
Mannschaft | TV Torgau |
Liga | Landesverbandsliga Damen |
Tabelle |
8. Platz
2:12 Punkte (Heim 0:8, Gast 2:4) 12:51 Matchpunkte (Einzel 7:35, Doppel 5:16) |
Mannschaftsführer |
Tänzer Eva
- Mobil: 0174/2144106 |
Spieltermine - STV 2018
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
Di. | 01.05.2018 14:00 | CTC Küchwald | TV Torgau | 4:5 | anzeigen |
Sa. | 05.05.2018 13:30 | TV Torgau | Stadtpark Chem. | 0:9 | anzeigen |
Sa. | 12.05.2018 13:30 | TV Torgau | SV DD Mitte | 0:9 | anzeigen |
Sa. | 26.05.2018 08:30 | LTC 1990 II | TV Torgau | 7:2 | anzeigen |
Sa. | 09.06.2018 09:00 | TC RC Sport II | TV Torgau | 9:0 | anzeigen |
Sa. | 16.06.2018 14:00 | TV Torgau | BW DD Blasewitz III | 1:8 | anzeigen |
Sa. | 23.06.2018 14:00 | TV Torgau | SV TuR Dresden | 4:5 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2018
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK11 | 28401622 | Schmidt, Christin (1984) | 0:7 | 1:6 | 1:13 | ||
2 | 1 | LK12 | 28700032 | Schmidt, Stephanie (1987) | 1:5 | 1:4 | 2:9 | ||
3 | 1 | LK13 | 27100855 | Schwarz, Daniela (1971) | 0:2 | 1:0 | 1:2 | ||
4 | 1 | LK15 | 28700029 | Lirsch, Eva (1987) | 0:7 | 2:5 | 2:12 | ||
5 | 1 | LK18 | 26901171 | Walther, Jeannette (1969) | 0:1 | 0:2 | 0:3 | ||
6 | 1 | LK19 | 20052891 | Schwarz, Heidi (2000) | 2:5 | 1:6 | 3:11 | ||
7 | 1 | LK20 | 29204625 | Ziaja, Elisabeth (1992) | 2:2 | 1:3 | 3:5 | ||
8 | 1 | LK20 | 20052706 | Walther, Hannah (2000) | 0:3 | 1:4 | 1:7 | ||
9 | 1 | LK23 | 28800020 | Flinth, Katharina (1988) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | ||
10 | 1 | LK23 | 20155604 | Dolecek, Jasmin (2001) | - | - | - | ||
11 | 1 | LK23 | 26901169 | Vogt, Katrin (1969) | 0:1 | - | 0:1 | ||
12 | 1 | LK23 | 26651973 | Lausch, Beate (1966) | - | - | - | ||
13 | 1 | LK23 | 20556085 | Wicht, Pia Elena (2005) | - | - | - | ||
14 | 1 | LK23 | 20458588 | Liegau, Clara (2004) | - | - | - | ||
15 | 1 | LK23 | 20052981 | Stock, Anne-Marie (2000) | - | - | - | ||
16 | 1 | LK23 | 20060310 | Grochowy, Antonia (2000) | - | - | - | ||
17 | 1 | LK23 | 27751491 | Wicht, Mandy (1977) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2018 Spiele der Altersklasse(n)Damen.