Ergebnishistorie freischalten ...

Leipziger Sport Club 1901 e.V. - Abt. Tennis (313)
Damen 50 , Sommer 2019

Verein Leipziger Sport Club 1901 e.V. - Abt. Tennis (313)
Pistorisstraße 30 , 04229 Leipzig
http://www.lsc1901.de/tennis/info/
Mannschaft LSC 1901
Liga Landesoberliga Damen 50
Tabelle 4. Platz
10:6 Punkte (Heim 4:4, Gast 6:2)
22:26 Matchpunkte (Einzel 15:17, Doppel 7:9)
Mannschaftsführer Ruth Hannelore  - Tel.: 0341 23883738

Spieltermine - STV 2019

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Bem. Spielbericht
Mi. 01.05.2019 13:30   1. TC Zwickau LSC 1901 1:5 3:10 36:60   anzeigen 
So. 05.05.2019 13:30   LSC 1901 BW DD Blasewitz 3:3 7:8 51:52   anzeigen 
So. 12.05.2019 08:30   LSC 1901 TC RC Sport 0:6 0:12 22:73   anzeigen 
So. 26.05.2019 13:30   SV TuR Dresden LSC 1901 2:4 6:8 48:58   anzeigen 
Do. 30.05.2019 08:30   LTC 1990 LSC 1901 5:1 10:2 68:23   anzeigen 
So. 02.06.2019 13:30   LSC 1901 TC Pulsnitz 3:3 7:6 51:49   anzeigen 
So. 16.06.2019 13:30   LSC 1901 Bad WH Dresden 3:3 7:6 60:54   anzeigen 
So. 30.06.2019 09:30   CTC Küchwald LSC 1901 3:3 7:7 43:52   anzeigen 

HP ... Hallenpflicht

Spieler - Sommer 2019

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK9,0 26800163  Richter, Beate (1968)   1:0 2:1 3:1
2 1 LK10,0 26601553  Wiemann, Christiane (1966)   6:1 5:1 11:2
3 1 LK14,0 25301242  Kirmse, Annemarie (1953)   3:1 1:3 4:4
4 1 LK14,0 25101794  Klitsch, Barbara (1951)   2:2 1:2 3:4
5 2 LK11,0 26701222  Annowsky, Ines (1967)   Sperrvermerk 1:0 1:0 2:0
6 2 LK11,0 26801291  Schmeh, Andrea (1968)   Sperrvermerk 2:1 - 2:1
7 2 LK13,0 26852586  Frank, Birgit (1968)   Sperrvermerk - - -
8 2 LK15,0 26301350  Fittkau, Heike (1963)   1:2 1:2 2:4
9 2 LK17,0 24900078  Treppschuh, Christine (1949)   0:2 0:2 0:4
10 2 LK17,0 25401648  Eberhard, Kerstin (1954)   0:4 0:2 0:6
11 2 LK18,0 26701249  Schmidt, Tatjana (1967)   4:2 0:4 4:6
12 2 LK18,0 24901179  Prof. Alfermann, Dorothee (1949)   3:3 2:3 5:6
13 2 LK21,0 26301346  Burger, Khet Khet (1963) USA*  - 1:0 1:0
14 2 LK22,0 24901576  Dr. Lassmann, Astrid (1949)   0:1 1:2 1:3
15 2 LK23,0 25101358  Reh, Angela (1951)   - - -
16 2 LK23,0 24401334  Ruth, Hannelore (1944)   0:4 3:3 3:7
17 2 - 25250409  Prof. Seyffert, Sibylle (1952)   - - -
18 2 LK23,0 24200955  Hensel, Marion (1942)   0:2 0:1 0:3
19 2 LK23,0 25002144  Remmler, Barbara (1950)   0:1 0:1 0:2
20 2 LK23,0 26452872  Tintelnoth, Verena (1964)   - - -
21 2 LK23,0 26553140  Maier, Patrizia (1965)   - - -
22 2 LK23,0 26653450  Prietzel, Sabine (1966)   - - -
23 2 LK23,0 26301398  Weißenfels, Marion (1963)   0:1 0:1 0:2
24 2 LK23,0 24701434  Reinhardt, Birgit (1947)   - - -
25 2 LK23,0 26101354  Ritter, Konstanze (1961)   - 2:0 2:0
26 2 LK23,0 25901557  Dittrich, Bettina (1959)   0:1 0:1 0:2
27 2 LK23,0 25701537  Fendel, Sabine (1957)   0:2 0:1 0:3
28 2 LK23,0 25502038  Josten, Christine (1955)   0:1 0:3 0:4
29 2 LK23,0 24801542  Kiy, Roswita (1948)   0:1 0:3 0:4
30 2 LK23,0 25801476  Ackermann, Irene (1958)   0:1 - 0:1

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n)Damen 50.