Ergebnishistorie freischalten ...

TC BW Dresden-Blasewitz
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

Damen (DTB)

Rang Mannschaft Name, Vorname Nation ID-Nummer WTA DRL
1 1 Carle, Maria Lourdes (2000)  ARG* 20062295 84 A5
2 1 Galfi, Dalma (1998)  HUN 29862212 134 A7
3 1 Martincova, Tereza (1994)  CZE 29405839 167 A7
4 1 Capurro Taborda, Martina (1997)  ARG* 29759758 168 A7
5 1 Salkova, Dominika (2004)  CZE 20463012 173 A11
6 1 Serban, Raluca (1997)  ROU 29758397 180 A12
7 1 Boskovic, Lea (1999)  CRO 29962082 214 A15
8 1 Gjorcheska, Lina (1994)  MKD* 29455041 219 A15
9 1 Stollar, Fanny (1998)  HUN 29859041 270 A17
10 1 Vicens Mas, Rosa (2000)  ESP 20062136 308 A21
11 1 Jani, Reka-Luca (1991)  HUN 29152600 319 A24
12 1 Cengiz, Berfu (1999)  TUR* 29965744 324 A21
13 1 Amariei, Ilinca Dalina (2002)  ROU 20262640 329 A21
14 1 Ghioroaie, Ilona Georgiana (1998)  ROU 29863579 381 A28
15 1 Kanev, Kathleen (2000)  20050588 419 D20
16 1 Schmidt, Lara (1999)  29900382 497 D23
17 1 Detiuc, Anastasia (1998)  CZE 29860835 B/A97
18 1 Schön, Clara-Marie (2006)  20650047 D109

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Damen

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
7 2 LK1,0 29859041 Stollar, Fanny   (1998)  HUN /D 1944216
8 2 LK1,1 29863579 Ghioroaie, Ilona Georgiana   (1998)  ROU /D 111823500
9 2 LK1,0 20050588 Kanev, Kathleen   (2000)  235220
10 2 LK1,1 20001037 Prisacariu, Andrea   (2000)  ROU /D 633612
11 2 LK1,1 29900382 Schmidt, Lara   (1999)  549017
12 2 LK1,2 29454319 Smitkova, Tereza   (1994)  CZE /D 257318
13 3 LK1,4 20812898 Bervid, Victoria   (2008)  CZE /D 111669588
14 3 LK1,4 29860835 Detiuc, Anastasia   (1998)  CZE /D 812834
15 3 LK1,5 20650047 Schön, Clara-Marie   (2006) 
16 3 LK1,7 29655420 Flink, Varvara   (1996)  RUS* 581450
17 3 LK3,3 28701537 Maciocha, Barbara   (1987)  POL /D 111448329
18 3 LK3,5 28800030 Greim, Julia   (1988)  111287733
19 3 LK5,0 20062003 Balasubramanian, Kaaviya   (2000)  IND* 111915471
20 3 LK9,6 20350658 Martin, Marlene   (2003)  111461506 MF
21 3 LK9,4 20552769 Schmitt, Klara   (2005) 
22 3 LK9,8 20551933 Belger, Jule Christiane   (2005) 
23 3 LK9,8 29650454 Stephan, Yara   (1996)  680463
24 3 LK11,0 20050809 Wirlitsch, Johanna   (2000) 
25 3 LK13,7 20350138 Burghardt, Tina   (2003) 
26 3 LK14,2 21101333 Margreiter, Ella Marie   (2011) 
27 3 LK14,5 21100745 Vandlik, Melissa   (2011)  111647045 359
28 3 LK14,6 20550540 Malkin, Maria   (2005) 
29 3 LK16,5 20052910 Bornmüller, Karime   (2000)  111761433
30 3 LK16,8 20252166 Azizi Ghanbari, Minou   (2002) 
31 3 LK17,3 29500519 Schröter, Anne   (1995)  680465
32 3 LK17,5 20651831 Martin, Greta   (2006)  111915199
33 3 LK17,8 20261204 Raduva, Lucie   (2002)  CZE /D 111384362
34 3 LK18,9 29350238 Reiche, Charlotte   (1993)  145245
35 3 LK19,4 20558988 Rehmann, Lina-Felicitas   (2005)  111317358
36 3 LK19,3 20802829 Kretzschmar, Rosalie   (2008) 
37 3 LK21,0 20463208 Kerst, Charlotte   (2004)  111478051
38 3 LK21,7 20950535 Möst, Aurelia   (2009)  111319099
39 3 LK21,8 27800657 Wiedenmann, Claudia   (1978) 
40 3 LK22,4 21055251 Gungl, Lilli   (2010) 
41 3 LK23,0 20652508 Windhagen, Lena   (2006) 
42 3 LK23,0 21053957 Schramm, Donna   (2010)  111533075
43 3 LK23,8 29254563 Woopen, Christina   (1992)  111657108
44 3 LK22,8 29054286 Haucke, Sophie   (1990)  111827194
45 3 LK23,3 29255081 Bürger, Maria   (1992)  111844690
46 3 LK23,3 20951731 Thomas, Helma Sanne   (2009)  111384730
47 3 LK23,8 21062195 Wiedenmann, Finja   (2010) 
48 3 LK23,8 20150691 Brandau, Gwen   (2001)  111924544
49 3 LK24,3 20816423 Lorenzo Bernal, Gabriela   (2008)  COL* 111894226
50 3 LK24,4 20964923 Cahyanto, Banedicta Gratia   (2009)  111963852
51 3 LK24,4 21062205 Audu, Temi Jil   (2010) 
52 3 LK24,3 29154313 Arévalo, Enny Carolina   (1991)  VEN* 111759667
53 3 LK24,7 27453891 Spura, Astrid   (1974)  111827195
54 3 LK24,5 28553117 Vetter, Lisanne   (1985)  111849285
55 3 LK24,0 28053174 Margreiter, Franziska   (1980)  111834394
56 3 LK24,5 20654049 Thomas, Alma Sophie   (2006) 
57 3 LK24,8 20664825 Knudsen, Helena   (2006)  111695838
58 3 LK24,8 21100563 Knaack, Johanna   (2011)  111456209
59 3 LK24,9 20763377 Jakob, Jette   (2007)  111759679
60 3 LK24,8 20559077 Trousilovà, Eliska   (2005)  CZE /D 111384397
61 3 LK24,8 20250498 Schwinkowski, Lina   (2002) 
62 3 LK24,8 20151442 Püls, Rebecca   (2001) 
63 3 LK24,8 29950001 Engelsberger, Paula   (1999) 
64 3 LK24,6 28752835 Kiepsch, Romy   (1987)  111844698
65 3 LK25,0 20758405 Calo, Charline Marie   (2007)  111456190

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)