2.Kreisklasse Herren 4er Leipzig
LTC 1990 III
:
TC Böhlen
-
3:3,
Termin: Sa. 17.05.2025 13:30
(abgeschlossen am 17.08.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
LTC 1990 III | TC Böhlen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egler, Timm (39, LK21,9) | 1 | Zimmermann, Stefan (1, LK15,4) | 6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
2 | Fröhlich, Paul (43, LK22,7) | 2 | Gustke, Dario (2, LK18,4) | 3:6 | 6:2 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 10:8 | ||
3 | Kühnert, Thomas (48, LK23,4) | 3 | Haase, Sebastian (3, LK19,0) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
4 | Müller, Tobias (49, LK23,7) | 4 | Kraus, Nils (7, LK20,1) | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
Einzel | 2:2 | 4:5 | 27:38 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
LTC 1990 III | TC Böhlen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Egler, Timm (39)
Fröhlich, Paul (43) |
1
2 |
3 |
Zimmermann, Stefan (1)
Gustke, Dario (2) |
6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
3
4 |
7 |
Kühnert, Thomas (48)
Müller, Tobias (49) |
3
4 |
7 |
Haase, Sebastian (3)
Kraus, Nils (7) |
0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 14:16 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 6:7 | 41:54 |