Landesmannschaftsmeisterschaft Junioren U10 Midcourt
Bad WH Dresden
:
TSV Markkleeb.
-
4:16,
Termin: Sa. 20.09.2025 13:00
(abgeschlossen am 20.09.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
| Bad WH Dresden | TSV Markkleeb. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Röpke, Neo (1) | 1 | Stauder, Felix (4) | 4:6 | 3:6 | 0:4 | 0:2 | 7:12 | |||
| 2 | Müller, Hannah (6, LK24,0) | 2 | Roggenkamp, Luise (7) | 2:6 | 3:6 | 0:4 | 0:2 | 5:12 | |||
| Einzel | 0:8 | 0:4 | 12:24 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| Bad WH Dresden | TSV Markkleeb. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
2 |
3 |
Röpke, Neo (1)
Müller, Hannah (6) |
1
2 |
3 |
Stauder, Felix (4)
Roggenkamp, Julius (6) |
3:6 | 3:6 | 0:4 | 0:2 | 6:12 | |
| Doppel | 0:4 | 0:2 | 6:12 | ||||||||
| Motorik-Ergebnis | 4:4 | ||||||||||
| Gesamt | 4:16 | 0:6 | 18:36 | ||||||||
Oberschiedsrichter: Janosi