LMM U10 KF
Bad WH Dresden
:
LVB II
-
6:14,
Termin: Sa. 19.09.2026 13:00
(abgeschlossen am 19.09.2026)
Einzelspiele |
|||||||||||
| Bad WH Dresden | LVB II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kleinickel, Enya (3) | 1 | Tasche, Leonard (3) | 6:4 | 6:3 | 4:0 | 2:0 | 12:7 | |||
| 2 | Güldner, Thea Carlotta (4) | 2 | Tasche, Konrad (5) | 2:6 | 4:6 | 0:4 | 0:2 | 6:12 | |||
| Einzel | 4:4 | 2:2 | 18:19 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| Bad WH Dresden | LVB II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
2 |
3 |
Kleinickel, Enya (3)
Güldner, Thea Carlotta (4) |
1
2 |
3 |
Tasche, Leonard (3)
Schmeisser, Franz (7) |
5:7 | 5:7 | 0:4 | 0:2 | 10:14 | |
| Doppel | 0:4 | 0:2 | 10:14 | ||||||||
| Motorik-Ergebnis | 2:6 | ||||||||||
| Gesamt | 6:14 | 2:4 | 28:33 | ||||||||
Oberschiedsrichter: Janosi