SV Dresden Mitte 1950 e.V. - Abt. Tennis (238)
U10MC gemischt 2er , Sommer 2023
Verein |
SV Dresden Mitte 1950 e.V. - Abt. Tennis (238)
Magdeburger Str. 12 , 01067 Dresden www.svddm.de |
Mannschaft | SV DD Mitte |
Liga | Bezirksliga U10MC beliebig 2er Dresden |
Tabelle |
1. Platz
14:0 Punkte (Heim 8:0, Gast 6:0) 132:46 Matchpunkte (Einzel 42:0, Doppel 90:46) |
Liga | Landesmannschaftsmeisterschaft U10MC-2 |
Tabelle |
3. Platz
2:2 Punkte (Heim 2:0, Gast 0:2) 17:21 Matchpunkte (Einzel 6:6, Doppel 11:15) |
Mannschaftsführer |
Szelig Marc-Robert
- Mobil: 0176/84457322 |
Spieltermine - STV 2023
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Bem. | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 07.05.2023 13:30 | SG 1.TC Pirna/SP Dresden | SV DD Mitte | 8:20 | 1:6 | 27:39 | anzeigen | ||
Sa. | 13.05.2023 09:00 | BW DD Blasewitz II | SV DD Mitte | 10:18 | 1:6 | 23:36 | anzeigen | ||
So. | 04.06.2023 09:00 | SV DD Mitte | TC GW Röderau | 20:8 | 6:1 | 37:25 | anzeigen | ||
Sa. | 17.06.2023 09:00 | SV DD Mitte | BW DD Blasewitz III | 26:2 | 6:0 | 36:13 | anzeigen | ||
So. | 02.07.2023 09:00 | SV DD Mitte | SG Weißig | 14:5 | 6:0 | 37:20 | anzeigen | ||
Sa. | 02.09.2023 10:00 | Bad WH Dresden | SV DD Mitte | 4:24 | 1:6 | 22:34 | anzeigen | ||
Sa. | 16.09.2023 10:00 | SV DD Mitte | BW DD Blasewitz | 10:9 | 4:3 | 32:30 | anzeigen | ||
Sa. | 23.09.2023 09:00 | SV DD Mitte | LSC 1901 II | 10:9 | 4:2 | 32:27 | anzeigen | ||
Sa. | 23.09.2023 15:00 | SG Sachsenring/TC Zwickau | SV DD Mitte | 12:7 | 4:2 | 33:26 | anzeigen |
HP ... Hallenpflicht
Spieler - Sommer 2023
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 21401949 | Altergott, Larissa (2014) | 5:0 | 3:1 | 8:1 | |||
2 | 1 | - | 11403065 | Hennig, Atreju (2014) | 7:2 | 6:1 | 13:3 | |||
3 | 1 | - | 11403066 | Baidinger, Justus (2014) | 2:0 | 2:1 | 4:1 | |||
4 | 1 | - | 11304319 | Serafinski, Adam Olaf (2013) | POL /D | 2:0 | 3:1 | 5:1 | ||
5 | 1 | - | 21401228 | Piechotta, Lela (2014) | 207 | - | - | - | ||
6 | 1 | - | 11300217 | Backhaus, Theodor (2013) | - | - | - | |||
7 | 1 | - | 11500562 | Pache, Leonard (2015) | - | - | - | |||
8 | 1 | - | 11304330 | Klein, Samuel (2013) | - | - | - | |||
9 | 1 | - | 21305389 | Smalla, Gregor (2013) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n) U10 w/m gemischt - MC.