Leipziger Sport Club 1901 e.V. - Abt. Tennis (313)
Damen , Sommer 2024
Verein |
Leipziger Sport Club 1901 e.V. - Abt. Tennis (313)
Pistorisstraße 30 , 04229 Leipzig http://www.lsc1901.de/tennis/info/ |
Mannschaft | LSC 1901 |
Liga | Landesoberliga Damen |
Tabelle |
4. Platz
2:6 Punkte (Heim 0:4, Gast 2:2) 11:25 Matchpunkte (Einzel 8:16, Doppel 3:9) |
Mannschaftsführer |
Sartorius Meike
- Mobil: 015780439951 |
Spieltermine - STV 2024
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Bem. | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 09.05.2024 10:00 | VTC Reichenbach | LSC 1901 | 7:2 | 14:5 | 97:51 | anzeigen | ||
Sa. | 11.05.2024 13:30 | LSC 1901 | TC RC Sport | 2:7 | 4:14 | 42:91 | anzeigen | ||
So. | 09.06.2024 11:00 | SV DD Mitte | LSC 1901 | 2:7 | 5:16 | 57:104 | anzeigen | ||
Sa. | 15.06.2024 13:30 | LSC 1901 | BW DD Blasewitz II | 0:9 | 1:18 | 47:105 | anzeigen |
HP ... Hallenpflicht
Spieler - Sommer 2024
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK1,9 | 29850054 | Sachs, Luise (1998) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | |||
2 | 1 | LK2,9 | 20153043 | Szyszkowitz, Raja (2001) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
3 | 1 | LK3,5 | 28108417 | Sekora, Andrea (1981) | - | - | - | |||
4 | 1 | LK3,6 | 28902971 | Nestler, Antje (1989) | - | - | - | |||
5 | 1 | LK4,8 | 29300363 | Schulz, Manuela (1993) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
6 | 1 | LK4,8 | 28601529 | Lautenbach, Franziska (1986) | - | - | - | |||
7 | 2 | LK5,4 | 28308114 | Borrmann, Antonia (1983) | - | - | - | |||
8 | 2 | LK7,8 | 29300980 | Bacikova, Veronika (1993) | CZE /D | - | - | - | ||
9 | 2 | LK9,2 | 20200088 | Gruner, Palina (2002) | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |||
10 | 2 | LK9,5 | 29550557 | Sartorius, Meike (1995) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
11 | 2 | LK10,4 | 29004556 | Anderer, Kristin (1990) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
12 | 2 | LK10,9 | 28801781 | Otto, Susann (1988) | - | - | - | |||
13 | 2 | LK11,0 | 27905706 | Klitsch, Anke (1979) | - | - | - | |||
14 | 2 | LK11,5 | 20450091 | Pöttinger, Rosa (2004) | - | - | - | |||
15 | 2 | LK13,3 | 29951690 | Sinzinger, Saskia (1999) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
16 | 2 | LK13,8 | 20152373 | Eggeling, Judith (2001) | 0:1 | - | 0:1 | |||
17 | 2 | LK13,4 | 27350785 | Busse, Juliane (1973) | 0:2 | 1:2 | 1:4 | |||
18 | 2 | LK13,9 | 29506633 | Golsong, Konstanze (1995) | 1:2 | 0:3 | 1:5 | |||
19 | 2 | LK14,0 | 20800096 | Klitsch, Marie (2008) | 1:1 | 2:1 | 3:2 | |||
20 | 2 | LK14,5 | 20000926 | Pfuhl, Sarah (2000) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
21 | 2 | LK14,8 | 29402093 | Leibig, Sarina (1994) | - | - | - | |||
22 | 2 | LK15,2 | 28152090 | Jakobi, Natalie (1981) | - | - | - | |||
23 | 2 | LK15,9 | 28550662 | Naegeli de Torres, Friederike (1985) | - | - | - | |||
24 | 2 | LK16,8 | 28890814 | Büttner, Constanze (1988) | 0:3 | 1:1 | 1:4 | |||
25 | 2 | LK17,0 | 29001443 | Richter, Anne (1990) | 0:3 | 0:2 | 0:5 | |||
26 | 2 | LK17,2 | 29553605 | Gruber, Sophie (1995) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
27 | 2 | LK17,2 | 27652197 | Seifert, Caren (1976) | 1:2 | 0:2 | 1:4 | |||
28 | 2 | LK17,3 | 26301350 | Fittkau, Heike (1963) | - | - | - | |||
29 | 2 | LK17,8 | 20052433 | Steffen, Celina (2000) | - | - | - | |||
30 | 2 | LK18,1 | 20808946 | Himmel, Judith (2008) | 1:2 | 0:1 | 1:3 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des Leipziger Sport Club 1901 e.V. - Abt. Tennis finden Sie hier .