Vogtländischer TC 1892 Reichenbach (138)
U10MC gemischt 2er - Leipzig/Chemnitz , Sommer 2024
| Verein |
Vogtländischer TC 1892 Reichenbach (138)
Tennisplätze: Neuberinstraße 8 , 08468 Reichenbach http://www.vtc1892.de/index.php?id=startseite |
| Mannschaft | VTC Reichenbach |
| Liga | Landesmannschaftsmeisterschaften Midcourt U10 |
| Tabelle |
1. Platz
4:0 Punkte (Heim 2:0, Gast 2:0) 51:5 Matchpunkte (Einzel 12:0, Doppel 39:5) |
| Liga | Bezirksliga U10MC beliebig 2er Chemnitz |
| Tabelle |
1. Platz
12:0 Punkte (Heim 6:0, Gast 6:0) 141:27 Matchpunkte (Einzel 60:12, Doppel 81:15) |
| Mannschaftsführer |
Ruppert Sascha
- Mobil: 0162 7614645 |
Spieltermine - STV 2024
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Bem. | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 21.09.0024 09:00 | BW DD Blasewitz | VTC Reichenbach | 1:27 | 0:6 | 13:36 | anzeigen | ||
| Do. | 21.09.0024 13:00 | VTC Reichenbach | Bad WH Dresden | 24:4 | 6:0 | 37:16 | anzeigen | ||
| So. | 05.05.2024 10:00 | VTC Reichenbach | Olbernhauer TC | 23:5 | 6:1 | 67:36 | anzeigen | ||
| SG Sachsenring/TC Zwickau | VTC Reichenbach | 12:16 | 2:4 | 38:53 | anzeigen | ||||
| VTC Reichenbach | CTC Küchwald | 28:0 | 6:0 | 60:15 | anzeigen | ||||
| So. | 16.06.2024 09:00 | VTC Reichenbach | Olbernhauer TC | 28:0 | 6:0 | 62:26 | anzeigen | ||
| CTC Küchwald | VTC Reichenbach | 4:24 | 2:5 | 54:68 | anzeigen | ||||
| SG Sachsenring/TC Zwickau | VTC Reichenbach | 6:22 | 1:6 | 43:68 | anzeigen | ||||
HP ... Hallenpflicht
Spieler - Sommer 2024
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK24,0 | 11400574 | Schaller, Richard (2014) | 6:2 | 8:0 | 14:2 | |||
| 2 | 1 | LK24,0 | 11501646 | Matthes, Emil (2015) | 8:0 | 8:0 | 16:0 | |||
| 3 | 1 | LK24,0 | 21401995 | Pürzel, Lilo (2014) | - | - | - | |||
| 4 | 1 | LK24,0 | 21402003 | Chorney, Nicolete (2015) | - | - | - | |||
| 5 | 1 | LK24,0 | 11505649 | Schmidt, Oli (2015) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) U10 w/m gemischt - MC.