Olbernhauer TC (135)
U10MC gemischt 2er - Leipzig/Chemnitz , Sommer 2024
Verein |
Olbernhauer TC (135)
Auf der Bleiche , 09526 Olbernhau |
Mannschaft | Olbernhauer TC |
Liga | Bezirksliga U10MC beliebig 2er Chemnitz |
Tabelle |
4. Platz
0:12 Punkte (Heim 0:2, Gast 0:10) 33:135 Matchpunkte (Einzel 12:60, Doppel 21:75) |
Mannschaftsführer |
Lauterbach Anja
- Mobil: 0179 3236777 |
Spieltermine - STV 2024
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Bem. | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 05.05.2024 10:00 | VTC Reichenbach | Olbernhauer TC | 23:5 | 6:1 | 67:36 | anzeigen | ||
CTC Küchwald | Olbernhauer TC | 14:14 | 4:3 | 65:51 | anzeigen | ||||
Olbernhauer TC | SG Sachsenring/TC Zwickau | 1:27 | 0:6 | 30:62 | anzeigen | ||||
So. | 16.06.2024 09:00 | SG Sachsenring/TC Zwickau | Olbernhauer TC | 27:1 | 6:0 | 61:31 | anzeigen | ||
VTC Reichenbach | Olbernhauer TC | 28:0 | 6:0 | 62:26 | anzeigen | ||||
CTC Küchwald | Olbernhauer TC | 16:12 | 4:2 | 57:47 | anzeigen |
HP ... Hallenpflicht
Spieler - Sommer 2024
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 11408683 | Prezewowsky, Finn (2014) | 1:5 | 0:6 | 1:11 | |||
2 | 1 | - | 21405835 | Wappler, Klara (2014) | 1:5 | 0:6 | 1:11 | |||
3 | 1 | - | 21407811 | Israel, Josie (2014) | - | - | - | |||
4 | 1 | - | 21407810 | Winzer, Vanessa (2014) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) U10 w/m gemischt - MC.