Oberlungwitzer Sportverein e.V. - Abt. Tennis (131)
Damen 4er , Sommer 2024
Verein |
Oberlungwitzer Sportverein e.V. - Abt. Tennis (131)
Stollberger Str. 5a , 09353 Oberlungwitz http://www.oberlungwitzersv.de/ |
Mannschaft | SV Oberlungwitz |
Liga | Bezirksklasse Damen 4er Chemnitz |
Tabelle |
2. Platz
8:2 Punkte (Heim 6:0, Gast 2:2) 19:11 Matchpunkte (Einzel 13:7, Doppel 6:4) |
Mannschaftsführer |
Prims Cornelia
- Mobil: 0173/6787988 |
Spieltermine - STV 2024
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Bem. | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 04.05.2024 13:30 | SV Oberlungwitz | SV Stollberg | 6:0 | 12:0 | 74:32 | anzeigen | ||
Sa. | 15.06.2024 10:30 | SV Oberlungwitz | Olbernhauer TC | 4:2 | 8:5 | 55:50 | anzeigen | ||
So. | 28.07.2024 09:30 | Eibenstocker TC | SV Oberlungwitz | 5:1 | 10:2 | 66:28 | anzeigen | ||
Sa. | 10.08.2024 10:00 | Brand Erbisdorf II | SV Oberlungwitz | 1:5 | 2:11 | 21:70 | anzeigen | ||
Sa. | 24.08.2024 10:00 | SV Oberlungwitz | TC Plauen | 3:3 | 7:6 | 56:52 | anzeigen |
HP ... Hallenpflicht
Spieler - Sommer 2024
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK15,5 | 28101397 | Paul, Jacqueline (1981) | 111 | - | - | - | ||
2 | 1 | LK16,0 | 28401627 | Steiner, Anja (1984) | 3:0 | 2:0 | 5:0 | |||
3 | 1 | LK16,6 | 26401345 | Meller, Kirstin (1964) | 111 | - | - | - | ||
4 | 1 | LK17,4 | 27800814 | Molnar, Kathrin (1978) | - | - | - | |||
5 | 1 | LK17,7 | 29604873 | Weise, Sophie-Marie (1996) | - | - | - | |||
6 | 1 | LK17,8 | 28602003 | Heinz, Jenny (1986) | - | - | - | |||
7 | 1 | LK19,0 | 28001103 | Prims, Cornelia (1980) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||
8 | 1 | LK19,5 | 29854102 | Nestler, Michele (1998) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
9 | 1 | LK20,0 | 26601260 | Söhnel, Ina (1966) | 111 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
10 | 1 | LK21,3 | 27600734 | Rudolf, Mandy (1976) | 4:0 | 2:2 | 6:2 | |||
11 | 1 | LK22,2 | 20564574 | Schmidt, Lilly (2005) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
12 | 1 | LK23,4 | 20354604 | Schmitt, Lilly (2003) | - | - | - | |||
13 | 1 | LK24,9 | 21062358 | Nestler, Elaina (2010) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
14 | 1 | LK25,0 | 20963480 | Peter, Marie (2009) | 1:1 | 3:0 | 4:1 | |||
15 | 1 | LK24,0 | 29965226 | Pirl, Johanna (1999) | - | - | - | |||
16 | 1 | LK25,0 | 27084660 | Peter, Diana (1970) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
17 | 1 | LK24,8 | 26001404 | Kersten, Karla (1960) | - | - | - | |||
18 | 1 | LK24,8 | 25501719 | Christoph, Angelika (1955) | - | - | - | |||
19 | 1 | LK24,8 | 26552743 | Taubert, Ines (1965) | - | - | - | |||
20 | 1 | LK24,8 | 26101344 | Steiner, Marlis (1961) | - | - | - | |||
21 | 1 | LK24,8 | 25001797 | Perschke, Elisabeth (1950) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des Oberlungwitzer Sportverein e.V. - Abt. Tennis finden Sie hier .