SG Leipziger Verkehrsbetriebe e.V. - Abt. Tennis (317)
U10KF gemischt 2er- Chemnitz/Leipzig II, Sommer 2025
| Verein |
SG Leipziger Verkehrsbetriebe e.V. - Abt. Tennis (317)
Neue Linie 20, 04277 Leipzig http://www.lvb-tennis.de/ |
| Mannschaft | LVB II |
| Liga | BLL-U10KF-Finalrunde |
| Tabelle |
1. Platz
6:0 Punkte (Heim 2:0, Gast 4:0) 24:12 Matchpunkte (Einzel 12:12, Doppel 12:0) |
| Liga | Landesmannschaftsmeisterschaften U10 Kleinfeld |
| Tabelle |
2. Platz
2:2 Punkte (Heim 2:2, Gast 0:0) 26:14 Matchpunkte (Einzel 8:8, Doppel 18:6) |
| Liga | Bezirksliga U10KF Leipzig |
| Tabelle |
7. Platz
0:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:0) 0:0 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 0:0) |
| Mannschaftsführer | Tasche Konrad - Tel.: 01795069425 |
Spieltermine - STV 2025
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Bem. | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 11.05.2025 09:30 | LVB II | 1.TC Waldheim | offen | |||||
| So. | 11.05.2025 11:30 | TC Markkleeberg | LVB II | offen | |||||
| So. | 11.05.2025 13:30 | LSC 1901 | LVB II | offen | |||||
| Sa. | 14.06.2025 09:30 | LVB II | LVB | offen | |||||
| LVB II | LVB | 8:4 | 4:3 | 37:33 | anzeigen | ||||
| Sa. | 14.06.2025 11:00 | LSC 1901 | LVB II | offen | |||||
| LSC 1901 | LVB II | 4:8 | 3:5 | 32:38 | anzeigen | ||||
| Sa. | 14.06.2025 12:00 | 1.TC Waldheim II | LVB II | 4:8 | 3:4 | 31:33 | anzeigen | ||
| Sa. | 14.06.2025 12:30 | 1.TC Waldheim II | LVB II | offen | |||||
| Sa. | 20.09.2025 09:00 | LVB II | Brand Erbisdorf | 20:0 | 6:0 | 36:14 | anzeigen | ||
| Sa. | 20.09.2025 13:00 | LVB II | 1.TC Waldheim II | 6:14 | 2:5 | 30:41 | anzeigen | ||
HP ... Hallenpflicht
Spieler - Sommer 2025
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | - | 11704859 | Tasche, Konrad (2017) | 8:3 | 2:1 | 10:4 | |||
| 4 | 2 | - | 11606666 | Johnston, William (2016) | 6:5 | 1:1 | 7:6 | |||
| 5 | 2 | - | 11606133 | Kratzsch, Tillmann (2016) | - | 0:6 | 0:6 | |||
| 6 | 2 | - | 11606132 | Kral, Philipp (2016) | - | 8:0 | 8:0 | |||
| 7 | 2 | - | 11704857 | Mühler, Manuel (2017) | - | 9:0 | 9:0 | |||
| 8 | 2 | - | 11706198 | Starke, Anton (2017) | - | 0:6 | 0:6 | |||
| 9 | 2 | LK24,0 | 21504745 | Amelina, Emilia (2015) | - | - | - | |||
| 10 | 2 | LK24,0 | 11507627 | Lehmann, Bennit (2015) | - | - | - | |||
| 11 | 2 | LK24,0 | 21504746 | Neumann, Carla (2015) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2025 Spiele der Altersklasse(n) U10 w/m gemischt - KF.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des SG Leipziger Verkehrsbetriebe e.V. - Abt. Tennis finden Sie hier .