Leipziger Sport Club 1901 e.V. - Abt. Tennis (313)
Damen II, Sommer 2026
| Verein |
Leipziger Sport Club 1901 e.V. - Abt. Tennis (313)
Pistorisstraße 30 , 04229 Leipzig http://www.lsc1901.de/tennis/info/ |
| Mannschaft | LSC 1901 II |
| Liga | Bezirksliga Damen Leipzig |
| Tabelle |
4. Platz
0:0 Punkte 0:0 Matchpunkte |
| Mannschaftsführer |
Busse Juliane
- Mobil: 01758749092 |
Spieltermine - STV 2026
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Bem. | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 02.05.2026 13:30 | LVB | LSC 1901 II | offen | |||||
| Sa. | 09.05.2026 13:30 | LSC 1901 II | ATV Leipzig | offen | |||||
| Sa. | 16.05.2026 13:30 | TV Torgau | LSC 1901 II | offen | |||||
| Sa. | 30.05.2026 13:30 | LSC 1901 II | LVB | offen | |||||
| Sa. | 13.06.2026 13:30 | ATV Leipzig | LSC 1901 II | offen | |||||
| Sa. | 20.06.2026 13:30 | LSC 1901 II | TV Torgau | offen | |||||
HP ... Hallenpflicht
Spieler - Sommer 2026
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | LK10,3 | 29004556 | Anderer, Kristin (1990) | - | - | - | |||
| 8 | 2 | LK10,5 | 20200088 | Gruner, Palina (2002) | - | - | - | |||
| 9 | 2 | LK11,4 | 20450091 | Pöttinger, Rosa (2004) | - | - | - | |||
| 10 | 2 | LK11,9 | 29004554 | Stange, Lydia (1990) | - | - | - | |||
| 11 | 2 | LK12,4 | 28801781 | Otto, Susann (1988) | - | - | - | |||
| 12 | 2 | LK12,4 | 20800096 | Klitsch, Marie (2008) | - | - | - | |||
| 13 | 3 | LK14,2 | 29506633 | Golsong, Konstanze (1995) | - | - | - | |||
| 14 | 3 | LK14,4 | 27350785 | Busse, Juliane (1973) | - | - | - | |||
| 15 | 3 | LK14,5 | 28890814 | Büttner, Constanze (1988) | - | - | - | |||
| 16 | 3 | LK14,6 | 20152373 | Eggeling, Judith (2001) | - | - | - | |||
| 17 | 3 | LK16,0 | 29953255 | Ehlich, Claire (1999) | - | - | - | |||
| 18 | 3 | LK16,4 | 20808946 | Himmel, Judith (2008) | - | - | - | |||
| 19 | 3 | LK16,7 | 20000926 | Pfuhl, Sarah (2000) | - | - | - | |||
| 20 | 3 | LK16,7 | 29001443 | Richter, Anne (1990) | - | - | - | |||
| 21 | 3 | LK17,1 | 20550060 | Klitsch, Lara (2005) | - | - | - | |||
| 22 | 3 | LK17,2 | 28550662 | Naegeli de Torres, Friederike (1985) | - | - | - | |||
| 23 | 3 | LK17,5 | 27301934 | Franke, Anne (1973) | - | - | - | |||
| 24 | 3 | LK17,6 | 28453975 | Woithon, Gabriele (1984) | - | - | - | |||
| 25 | 3 | LK17,7 | 29553605 | Gruber, Sophie (1995) | - | - | - | |||
| 26 | 3 | LK17,8 | 26852586 | Frank, Birgit (1968) | - | - | - | |||
| 27 | 3 | LK17,9 | 26301350 | Fittkau, Heike (1963) | - | - | - | |||
| 28 | 3 | LK17,9 | 28051658 | Wolf, Susanne (1980) | - | - | - | |||
| 29 | 3 | LK18,0 | 28552921 | Zelyankova, Nadiya (1985) | - | - | - | |||
| 30 | 3 | LK18,1 | 21056981 | Seeberg, Magdalena (2010) | - | - | - | |||
| 31 | 3 | LK18,2 | 28892404 | Angel Rodríguez, Andrea (1988) | MEX* | - | - | - | ||
| 32 | 3 | LK18,3 | 28892402 | Janssen, Marie (1988) | - | - | - | |||
| 33 | 3 | LK19,0 | 27652197 | Seifert, Caren (1976) | - | - | - | |||
| 34 | 3 | LK19,5 | 21101464 | Schulze, Mia (2011) | - | - | - | |||
| 35 | 3 | LK19,6 | 28652324 | Löw, Janina (1986) | - | - | - | |||
| 36 | 3 | LK19,8 | 20052433 | Steffen, Celina (2000) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2026 Spiele der Altersklasse(n) Damen.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des Leipziger Sport Club 1901 e.V. - Abt. Tennis finden Sie hier .