TC Rot-Weiß Zwickau (143)
Damen , Winter 2020/2021
| Verein |
TC Rot-Weiß Zwickau (143)
Parkstrasse 7 , 08058 Zwickau |
| Mannschaft | TC RW Zwickau |
| Liga | Bezirksliga Damen Chemnitz |
| Tabelle |
0. Platz
0:0 Punkte 0:0 Matchpunkte |
| Mannschaftsführer |
Schällig Simone
- Tel.: 01735722354 |
Spieltermine - STV Winter 2020/21
| Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Bem. | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 13.03.2021 13:00 | Lichtenstein | TV Siegmar | TC RW Zwickau | offen | |||||
| Sa. | 27.03.2021 09:00 | Zwickau | TC RW Zwickau | Altmittweida | offen | |||||
| Sa. | 10.04.2021 09:00 | Zwickau | TC RW Zwickau | TC Burgstädt | offen | |||||
HP ... Hallenpflicht
Spieler - Winter 2020/2021
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK5,0 | 27700754 | Drescher, Susan (1977) | - | - | - | |||
| 2 | 1 | LK8,0 | 26451672 | Zoeger-Wittig, Yvonne (1964) | - | - | - | |||
| 3 | 1 | LK12,0 | 26451433 | Schällig, Simone (1964) | - | - | - | |||
| 4 | 1 | LK13,0 | 25801478 | Antal, Heidi (1958) | - | - | - | |||
| 5 | 1 | LK15,0 | 27900922 | Lindner, Katja (1979) | - | - | - | |||
| 6 | 1 | LK16,0 | 27201014 | Neef, Gabi (1972) | - | - | - | |||
| 7 | 1 | - | 28650740 | Liebold, Sandra (1986) | - | - | - | |||
| 8 | 1 | LK18,0 | 26452194 | Schaaf, Anne-Susann (1964) | - | - | - | |||
| 9 | 1 | LK18,0 | 26301347 | Burkhardt, Ina (1963) | - | - | - | |||
| 10 | 1 | LK19,0 | 27400744 | Klose, Mandy (1974) | - | - | - | |||
| 11 | 1 | LK19,0 | 27101116 | Händel, Mirjam (1971) | - | - | - | |||
| 12 | 1 | - | 27150878 | Gläser, Susanne (1971) | - | - | - | |||
| 13 | 1 | LK22,0 | 28502103 | Wappler, Ellen (1985) | - | - | - | |||
| 14 | 1 | LK23,0 | 26701270 | Schaller, Ines (1967) | - | - | - | |||
| 15 | 1 | LK23,0 | 26101310 | Borris, Bärbel (1961) | - | - | - | |||
| 16 | 1 | LK23,0 | 29200269 | Scholz, Stefanie (1992) | - | - | - | |||
| 17 | 1 | - | 20450625 | Lange, Clarissa (2004) | - | - | - | |||
| 18 | 1 | LK23,0 | 28009266 | Krelle, Kirstin (1980) | - | - | - | |||
| 19 | 1 | - | 28700848 | Drescher, Isabel (1987) | - | - | - | |||
| 20 | 1 | - | 20552512 | Trebeck, Sonja (2005) | - | - | - | |||
| 21 | 1 | LK23,0 | 26853923 | Stölzel, Andrea (1968) | - | - | - | |||
| 22 | 1 | LK23,0 | 20750050 | Klose, Klara (2007) | - | - | - | |||
| 23 | 1 | LK23,0 | 28701703 | Schubert, Cristin (1987) | - | - | - | |||
| 24 | 1 | LK23,0 | 26652422 | Thoß, Kathrin (1966) | - | - | - | |||
| 25 | 1 | LK23,0 | 27000873 | Weise, Antje (1970) | - | - | - | |||
| 26 | 1 | - | 28502069 | Fleischer, Sandra (1985) | - | - | - | |||
| 27 | 1 | - | 20550482 | Dost, Josefine (2005) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2020/2021 Spiele der Altersklasse(n) Damen.