Leipziger Sport Club 1901 e.V. - Abt. Tennis (313)
Damen IV, Winter 2025/2026
| Verein |
Leipziger Sport Club 1901 e.V. - Abt. Tennis (313)
Pistorisstraße 30 , 04229 Leipzig http://www.lsc1901.de/tennis/info/ |
| Mannschaft | LSC 1901 IV |
| Liga | 1.Kreisklasse Damen Leipzig |
| Tabelle |
2. Platz
2:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 2:0) 10:2 Matchpunkte (Einzel 8:0, Doppel 2:2) |
| Mannschaftsführer |
Fittkau Heike
- Mobil: 01723637695 |
Spieltermine - STV Winter 2025/26
| Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Bem. | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 02.11.2025 13:00 | Zwenkau | Böhlitz-Ehrenb. | LSC 1901 IV | 2:10 | 2:11 | 28:70 | anzeigen | ||
| So. | 30.11.2025 13:00 | Espenhain | TC RC Sport III | LSC 1901 IV | offen | |||||
| Sa. | 24.01.2026 09:00 | Zwenkau | LSC 1901 IV | VfB Leisnig | offen | |||||
| Sa. | 07.03.2026 13:00 | Zwenkau | Neukieritzsch | LSC 1901 IV | offen | |||||
| So. | 22.03.2026 13:00 | Nischwitz | LSC 1901 IV | LTC 1990 | offen | |||||
HP ... Hallenpflicht
Spieler - Winter 2025/2026
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 | LK11,9 | 20800096 | Klitsch, Marie (2008) | 0:1 | - | 0:1 | |||
| 14 | 4 | LK12,0 | 28801781 | Otto, Susann (1988) | - | - | - | |||
| 15 | 4 | LK13,0 | 28700294 | Naumann, Isabelle (1987) | - | - | - | |||
| 16 | 4 | LK13,7 | 29506633 | Golsong, Konstanze (1995) | - | - | - | |||
| 17 | 4 | LK14,1 | 27350785 | Busse, Juliane (1973) | - | - | - | |||
| 18 | 4 | LK14,4 | 20152373 | Eggeling, Judith (2001) | - | - | - | |||
| 19 | 4 | LK14,5 | 28890814 | Büttner, Constanze (1988) | 2:1 | 0:1 | 2:2 | |||
| 20 | 4 | LK15,5 | 29953255 | Ehlich, Claire (1999) | - | - | - | |||
| 21 | 4 | LK15,9 | 20808946 | Himmel, Judith (2008) | - | - | - | |||
| 22 | 4 | LK16,2 | 20000926 | Pfuhl, Sarah (2000) | - | - | - | |||
| 23 | 4 | LK16,2 | 29001443 | Richter, Anne (1990) | - | - | - | |||
| 24 | 4 | LK16,9 | 28550662 | Naegeli de Torres, Friederike (1985) | - | - | - | |||
| 25 | 4 | LK17,0 | 20550060 | Klitsch, Lara (2005) | - | - | - | |||
| 26 | 4 | LK17,4 | 26852586 | Frank, Birgit (1968) | - | - | - | |||
| 27 | 4 | LK17,5 | 29553605 | Gruber, Sophie (1995) | - | - | - | |||
| 28 | 4 | LK17,8 | 28051658 | Wolf, Susanne (1980) | 1:0 | - | 1:0 | |||
| 29 | 4 | LK18,0 | 28892402 | Janssen, Marie (1988) | 1:0 | - | 1:0 | |||
| 30 | 4 | LK18,1 | 21056981 | Seeberg, Magdalena (2010) | 0:1 | - | 0:1 | |||
| 31 | 4 | LK18,1 | 28552921 | Zelyankova, Nadiya (1985) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| 32 | 4 | LK18,5 | 27652197 | Seifert, Caren (1976) | - | - | - | |||
| 33 | 4 | LK18,5 | 28453975 | Woithon, Gabriele (1984) | - | - | - | |||
| 34 | 4 | LK18,6 | 26301350 | Fittkau, Heike (1963) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 35 | 4 | LK19,1 | 28892404 | Angel Rodríguez, Andrea (1988) | MEX* | - | - | - | ||
| 36 | 4 | LK19,2 | 21101464 | Schulze, Mia (2011) | 1:0 | - | 1:0 | |||
| 37 | 4 | LK19,4 | 20052433 | Steffen, Celina (2000) | 0:1 | - | 0:1 | |||
| 38 | 4 | LK19,6 | 28652324 | Löw, Janina (1986) | 0:1 | - | 0:1 | |||
| 39 | 4 | LK20,4 | 27400736 | Clauß, Claudia (1974) | - | - | - | |||
| 40 | 4 | LK20,3 | 28652140 | Rieger, Isabel (1986) | - | - | - | |||
| 41 | 4 | LK21,3 | 20355223 | Clauß, Luise (2003) | - | - | - | |||
| 42 | 4 | LK21,5 | 21103740 | Boche, Ella (2011) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2025/2026 Spiele der Altersklasse(n) Damen.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des Leipziger Sport Club 1901 e.V. - Abt. Tennis finden Sie hier .