Leipziger Sport Club 1901 e.V. - Abt. Tennis (313)
Damen 40 , Winter 2025/2026
| Verein |
Leipziger Sport Club 1901 e.V. - Abt. Tennis (313)
Pistorisstraße 30 , 04229 Leipzig http://www.lsc1901.de/tennis/info/ |
| Mannschaft | LSC 1901 |
| Liga | Landesoberliga Damen 40 |
| Tabelle |
1. Platz
8:0 Punkte (Heim 4:0, Gast 4:0) 30:14 Matchpunkte (Einzel 24:8, Doppel 6:6) |
| Mannschaftsführer | Reinhardt Ulrike - |
Spieltermine - STV Winter 2025/26
| Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Bem. | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 15.11.2025 13:00 | Espenhain | LSC 1901 | 1.TC Waldheim | 8:4 | 8:3 | 53:26 | anzeigen | ||
| Sa. | 13.12.2025 13:00 | Lichtenstein | CTC Küchwald | LSC 1901 | 5:7 | 4:7 | 32:39 | anzeigen | ||
| Sa. | 07.03.2026 13:00 | AktivSZ Pirna | Bad WH Dresden | LSC 1901 | 3:9 | 4:8 | 29:44 | anzeigen | ||
| Sa. | 21.03.2026 13:00 | Zwenkau | LSC 1901 | BW DD Blasewitz | 6:2 | 7:3 | 45:32 | anzeigen | ||
HP ... Hallenpflicht
Spieler - Winter 2025/2026
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK4,2 | 27400670 | Mutert, Tina (1974) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 2 | 1 | LK4,6 | 27905709 | Eilers, Marlene (1979) | 2:2 | 2:1 | 4:3 | |||
| 3 | 1 | LK4,7 | 27101420 | Reinhardt, Ulrike (1971) | 3:0 | 2:0 | 5:0 | |||
| 4 | 1 | LK5,8 | 28308114 | Borrmann, Antonia (1983) | - | - | - | |||
| 5 | 1 | LK5,9 | 28601529 | Lautenbach, Franziska (1986) | - | - | - | |||
| 6 | 1 | LK6,2 | 28208103 | Scholtisek, Katharina (1982) | - | - | - | |||
| 7 | 1 | LK6,5 | 27800691 | Röhling, Beatrice (1978) | - | - | - | |||
| 8 | 1 | LK7,5 | 28400134 | Steinbach, Mareike (1984) | - | - | - | |||
| 9 | 1 | LK7,8 | 26800163 | Richter, Beate (1968) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| 10 | 1 | LK7,3 | 26302137 | Marx, Gerlind (1963) | 0:1 | - | 0:1 | |||
| 11 | 1 | LK8,6 | 27851911 | Rollberg, Franziska (1978) | - | - | - | |||
| 12 | 1 | LK10,5 | 27905706 | Klitsch, Anke (1979) | 4:0 | 0:1 | 4:1 | |||
| 13 | 1 | LK10,4 | 27100044 | Zimmermann, Monika (1971) | 1:0 | - | 1:0 | |||
| 14 | 1 | LK11,4 | 26701222 | Annowsky, Ines (1967) | - | - | - | |||
| 15 | 1 | LK17,8 | 28051658 | Wolf, Susanne (1980) | - | - | - | |||
| 16 | 1 | LK18,2 | 27301934 | Franke, Anne (1973) | 1:0 | - | 1:0 | |||
| 17 | 1 | LK19,8 | 26701249 | Schmidt, Tatjana (1967) | - | - | - | |||
| 18 | 1 | LK22,9 | 27500691 | Sawistowsky, Astrid (1975) | - | - | - | |||
| 19 | 1 | LK24,6 | 27200681 | Becker, Katrin (1972) | - | - | - | |||
| 20 | 1 | LK24,9 | 27085169 | Verhagen, Francoise (1970) | - | - | - | |||
| 21 | 1 | LK25,0 | 28109228 | Döring, Julia (1981) | - | - | - | |||
| 22 | 1 | LK25,0 | 27700077 | Gollnisch, Kathrin (1977) | - | - | - | |||
| 23 | 1 | LK25,0 | 27800796 | Jehring, Katja (1978) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2025/2026 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des Leipziger Sport Club 1901 e.V. - Abt. Tennis finden Sie hier .