Landesoberliga Damen 40
LSC 1901 II
:
BW DD Blasewitz
-
2:10,
Termin: Sa. 22.03.2025 13:00
(abgeschlossen am 22.03.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
LSC 1901 II | BW DD Blasewitz | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keller, Petra (5, LK4,9) | 1 | Knaack, Christine (1, LK2,6) | 6:7 | 3:6 | 0:2 | 0:2 | 9:13 | |||
2 | Schneider, Sylke (7, LK6,2) | 2 | Martin, Beatrix (2, LK5,8) | 6:1 | 6:2 | 2:0 | 2:0 | 12:3 | |||
3 | Marx, Gerlind (11, LK7,8) | 3 | Rauner, Martina (9, LK15,1) | 1:6 | 6:4 | 4:10 | 0:2 | 1:2 | 7:11 | ||
4 | Sommerer, Carolin (13, LK10,6) | 4 | Maurer, Daniela (11, LK15,4) | 3:6 | 4:6 | 0:2 | 0:2 | 7:12 | |||
Einzel | 2:6 | 3:6 | 35:39 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
LSC 1901 II | BW DD Blasewitz | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Keller, Petra (5)
Schneider, Sylke (7) |
1
2 |
3 |
Knaack, Christine (1)
Martin, Beatrix (2) |
1:4 | 0:2 | 0:1 | 1:4 | ||
3
4 |
7 |
Marx, Gerlind (11)
Sommerer, Carolin (13) |
3
4 |
7 |
Rauner, Martina (9)
Maurer, Daniela (11) |
0:4 | 0:2 | 0:1 | 0:4 | ||
Doppel | 0:4 | 0:2 | 1:8 | ||||||||
Gesamt | 2:10 | 3:8 | 36:47 |
Oberschiedsrichter: Martin Beatrix