1.Kreisklasse Herren Leipzig
TC Schkeuditz
:
LSC 1901 V
-
11:1,
Termin: So. 16.03.2025 17:00
(abgeschlossen am 16.03.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Schkeuditz | LSC 1901 V | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moch, Denis (1, LK6,9) | 1 | Usunov, Alexander (42, LK15,9) | 6:1 | 6:2 | 2:0 | 2:0 | 12:3 | |||
2 | Riesner, Alexander (4, LK11,9) | 2 | Kodantke, Toni (46, LK16,6) | 6:3 | 3:6 | 10:5 | 2:0 | 2:1 | 10:9 | ||
3 | Seifert, Hendrik (5, LK14,1) | 3 | Vennemann Merchan, Anton (78, LK24,1) | 6:2 | 6:2 | 2:0 | 2:0 | 12:4 | |||
4 | Brenne, Dirk (6, LK16,2) | 4 | Mattesini, Francesco ITA (94, LK25,0) | 6:3 | 6:4 | 2:0 | 2:0 | 12:7 | |||
Einzel | 8:0 | 8:1 | 46:23 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Schkeuditz | LSC 1901 V | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Moch, Denis (1)
Seifert, Hendrik (5) |
1
2 |
3 |
Usunov, Alexander (42)
Kodantke, Toni (46) |
6:2 | 2:0 | 1:0 | 6:2 | ||
2
4 |
6 |
Riesner, Alexander (4)
Brenne, Dirk (6) |
3
4 |
7 |
Vennemann Merchan, Anton (78)
Mattesini, Francesco ITA (94) |
5:5 | 1:1 | 1:1 | 5:5 | ||
Doppel | 3:1 | 2:1 | 11:7 | ||||||||
Gesamt | 11:1 | 10:2 | 57:30 |
Oberschiedsrichter: Denis Moch