TC BW Dresden-Blasewitz
Vereinsinfo
Sächsischer Tennis Verband e.V., Region: Bezirk Dresden
VNr: 210, Gründungsjahr: -
Adressen
Platzadresse |
Vogesenweg 10, 01309 Dresden, Deutschland (Clubhaus - bewirtschaftet) |
Hallenadresse |
Hepkestr. 138, 01277 Dresden, Deutschland |
Postadresse |
TC Blau-Weiß Dresden-Blasewitz e.V. |
Routenplaner |
Mitgliederzahlen
Alter | männlich | weiblich | Gesamt |
---|---|---|---|
0-6 | 3 | 3 | 6 |
7-14 | 72 | 61 | 133 |
15-18 | 35 | 23 | 58 |
19-26 | 30 | 19 | 49 |
27-40 | 52 | 27 | 79 |
41-60 | 171 | 76 | 247 |
ab 61 | 92 | 44 | 136 |
Gesamt | 455 | 253 | 708 |
Plätze
Anzahl | Art | Belag |
---|---|---|
16 | Freiplätze | Sand |
4 | Hallenplätze | Rebound Ace |
12 | Wettspielplätze | Sand |
Funktionäre |
|||
Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
---|---|---|---|
1. Vorsitzende/r | Margreiter, Franziska | 0179 4100077 | |
Stellvertretende/r Vorsitzende/r | Grosse, Sven | 01715264898 | |
Sportwart/in | Goldmann, Mathias | 0172 7906308 | |
Jugendwart/in | Hennig, Martin | 01795185679 | |
Schatzmeister/in | Glaschke, Tino | 0172 7940165 | |
Mannschaftsführer - Sommer 2024 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Damen II | Martin, Marlene | 0162 2317049 | |
Damen III | Möst, Dominik | 017649936403 | |
Damen 30 | Greim, Julia | 0162 9617806 | |
Damen 30 II | Schön, Jeannette | 01514 1802007 | |
Damen 40 | Martin, Beatrix | 0172 7945181 | |
Damen 40 II | Schmeinck, Andrea | 0172 7959935 | |
Damen 50 | Dr. Tippelt, Birgit | 0172 1427688 | |
Herren | Sieckmann, Fynn | 01631640997 | |
Herren II | Fritzsch, Benjamin | 01520 2918970 | |
Herren III | Schwaten, Carl Reemt | 0152 51414041 | |
Herren IV | Leuschel, Benno | 0157 81518980 | |
Herren 30 | Tost, Andre | 0174 2946010 | |
Herren 30 II | Heil, David | 0172 1542200 | |
Herren 40 | Johannes, Peter | 0174 3045000 | |
Herren 40 II | Pahlke, Christian | 0179 2111222 | |
Herren 50 | Emmerich, Michael | 0163 8689648 | |
Herren 50 II | Schipp, Hendrik | 0170 3151931 | |
Herren 60 | Wirlitsch, Roland | 0173 3740130 | |
U10 w/m gemischt - KF | Hennig, Martin | 01795185679 | |
U10 w/m gemischt - MC | Koch, Bruno | 01794282913 | |
U10 w/m gemischt - MC II | Hinz, Karsten | 01794282913 | - |
U12 w/m gemischt | Hennig, Martin | 01795185679 | |
U12 w/m gemischt | Hölemann, Siegfried | 0152 24905517 | |
U12 w/m gemischt II | Schubert, Maik | 01624000588 | |
U12 w/m gemischt III | Johannes, Kornelia | 0172 3505000 | - |
U12 w/m gemischt III | Krüger, Markus | 0162 9870118 | |
U12 w/m gemischt IV | Ende, Georg | 0173 8684830 | |
U15 m/w gemischt | Krüger, Markus | 0162 9870118 | |
U15 m/w gemischt | Hennig, Martin | 01795185679 | |
U18 w/m gemischt | Elsadek, Hytham | 0174 6669276 | |
Mannschaftsführer - Winter 2024/2025 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Damen | Margreiter, Franziska | 0179 4100077 | |
Damen II | Möst, Dominik | 017649936403 | |
Damen 30 | Greim, Julia | 0162 9617806 | |
Damen 30 II | Schön, Jeannette | 01514 1802007 | |
Damen 40 | Martin, Beatrix | 0172 7945181 | |
Herren | Sieckmann, Fynn | 01631640997 | |
Herren II | Fritzsch, Benjamin | 01520 2918970 | |
Herren III | Schwaten, Carl Reemt | 0152 51414041 | |
Herren IV | Beichler, Fritz | 017656118536 | |
Herren 30 | Tost, Andre | 0174 2946010 | |
Herren 30 II | Heil, David | 0172 1542200 | |
Herren 40 | Johannes, Peter | 0174 3045000 | |
Herren 40 II | Pahlke, Christian | 0179 2111222 | |
Herren 50 | Emmerich, Michael | 0163 8689648 | |
Herren 60 | Wirlitsch, Roland | 0173 3740130 | |
U12 gemischt 4er | Ende, Georg | 0173 8684830 | |
U12 gemischt 4er II | Schubert, Maik | 01624000588 | |
U12 gemischt 4er II | Johannes, Kornelia | 0172 3505000 | - |
U12 gemischt 4er III | Döschner, Julian | 01735951015 | - |
U12 gemischt 4er III | Hennig, Martin | 01795185679 | |
U15 gemischt 4er | Krüger, Markus | 0162 9870118 | |
U15 gemischt 4er II | Hölemann, Siegfried | 0152 24905517 | |
U15 gemischt 4er III | Johannes, Kornelia | 0172 3505000 | - |
U15 gemischt 4er IV | Hennig, Martin | 01795185679 | |
U15 gemischt 4er IV | Johannes, Noah | 0172 3505000 | |
U18 gemischt | Elsadek, Hytham | 0174 6669276 | |
U18 gemischt II | Morgenroth, Bernd | 01743493034 | - |
WZ-U10 gemischt | Hinz, Karsten | 01794282913 | - |
WZ-U10KF gemischt | Hennig, Martin | 01795185679 | |
WZ-U12 gemischt 2er | Koch, Bruno | 01794282913 | |
WZ-U12 gemischt 2er II | Hennig, Martin | 01795185679 | |
WZ-U12 gemischt 2er II | Johannes, Kornelia | 0172 3505000 | - |
WZ-U12 gemischt 2er II | Koch, Otto | 01794282913 | - |