Tennisclub Pulsnitz e.V.
Vereinsinfo
Sächsischer Tennis Verband e.V., Region: Bezirk Dresden
VNr: 229, Gründungsjahr: -
Adressen
| Platzadresse |
Siegesbergstraße , 01896 Pulsnitz, Deutschland |
| Hallenadresse |
Hauptstr. 39, 01877 Rammenau, Deutschland |
| Postadresse |
Götz Prusas |
| Routenplaner |
Mitgliederzahlen
| Alter | männlich | weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 0-6 | 0 | 1 | 1 |
| 7-14 | 11 | 19 | 30 |
| 15-18 | 5 | 3 | 8 |
| 19-26 | 5 | 4 | 9 |
| 27-40 | 4 | 7 | 11 |
| 41-60 | 19 | 18 | 37 |
| ab 61 | 15 | 4 | 19 |
| Gesamt | 59 | 56 | 115 |
Plätze
| Anzahl | Art | Belag |
|---|---|---|
| 4 | Freiplätze | Sand |
| 2 | Hallenplätze | Teppich und Granulat |
| 4 | Wettspielplätze | Sand |
Funktionäre |
|||
| Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
|---|---|---|---|
| 1. Vorsitzende/r | Prusas, Götz | - | |
| Stellvertretende/r Vorsitzende/r | Meißner, Veit | 01729479699 | |
| Sportwart/in | Meißner, Paul | 0163 7838630 | |
| Sportwart/in | Meißner, Paul | 0163 7838630 | |
| Jugendwart/in | Zimmermann, Jürgen | 01712785065 | |
| Jugendwart/in | Zimmermann, Jürgen | 01712785065 | |
| Schatzmeister/in | Böhm, Axel | - | |
Mannschaftsführer - Sommer 2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen | Meißner, Friederike | 0162 2189741 | |
| Damen 50 | Meißner, Kerstin | 01729479699 | |
| Herren | Meißner, Paul | 0163 7838630 | |
| Herren II | Mißbach, Max Maik | 01573 4578828 | |
| Herren 40 | Dr. Michaelis, Björn | 035955 589849 | |
| Herren 60 | Meißner, Veit | 01729479699 | |
| Mixed Aktive | Meißner, Veit | 01729479699 | |
| U15 m/w gemischt | Zimmermann, Jürgen | 01712785065 | |
| U18 w/m gemischt | Wehner, Loreen | 01602093614 | |
Mannschaftsführer - Winter 2025/2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen | Fitzner, Sandra | 01741533248 | |
| Damen 50 | Friedemann, Anita | ||
| Herren | Meißner, Paul | 0163 7838630 | |
| Herren II | Dr. Michaelis, Björn | 035955 589849 | |
| Herren 60 | Zimmermann, Jürgen | 01712785065 | |
| Mixed Aktive | Meißner, Veit | 01729479699 | |
| U15 gemischt 4er | Zimmermann, Jürgen | 01712785065 | |