Leipziger Sport Club 1901 e.V. - Abt. Tennis
Vereinsinfo
Sächsischer Tennis Verband e.V., Region: Bezirk Leipzig
VNr: 313, Gründungsjahr: -
Adressen
| Platzadresse |
Pistorisstraße 30 , 04229 Leipzig, Deutschland (Clubhaus - bewirtschaftet) |
| Hallenadresse |
Pistorisstraße 30, 04229 Leipzig, Deutschland |
| Postadresse |
Leipziger Sport-Club 1901 e.V. - Abt. Tennis |
| Routenplaner |
Mitgliederzahlen
| Alter | männlich | weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 0-6 | 8 | 7 | 15 |
| 7-14 | 61 | 43 | 104 |
| 15-18 | 20 | 21 | 41 |
| 19-26 | 14 | 18 | 32 |
| 27-40 | 52 | 30 | 82 |
| 41-60 | 75 | 67 | 142 |
| ab 61 | 44 | 36 | 80 |
| Gesamt | 274 | 222 | 496 |
Plätze
| Anzahl | Art | Belag |
|---|---|---|
| 14 | Freiplätze | Sand |
| 0 | Hallenplätze | - |
| 10 | Wettspielplätze | Sand |
Funktionäre |
|||
| Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
|---|---|---|---|
| 1. Vorsitzende/r | Eilers, Marlene | 01723698968 | |
| Sportwart/in | Eilers, Marlene | 01723698968 | |
| Jugendwart/in | Steinbach, Mareike | ||
| Schatzmeister/in | Braune, Alexander | ||
| Internet-/EDV-Verantwortlicher | Wolf, Susanne | 017670349020 | |
| Pressewart/in | Wolf, Susanne | 017670349020 | |
Mannschaftsführer - Sommer 2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen | Sartorius, Meike | 015780439951 | |
| Damen II | Busse, Juliane | 01758749092 | |
| Damen III | Martin, Annick | 015114993450 | |
| Damen 30 | Waldhausen, Manuela | 015777870284 | |
| Damen 50 | Zimmermann, Monika | 0177770044 | |
| Damen 50 | Zimmermann, Monika | 0177770044 | |
| Herren | Clauß, Jonas | 017695674755 | |
| Herren II | Ladusch, Michael | 017622379869 | |
| Herren III | Semella, Sebastian | 017643617643 | |
| Herren 30 | Klamann, Christoph | 01781888982 | |
| Herren 40 | Eckert, Christopher | 015112049549 | |
| Herren 40 II | Mußtopf, Veit | 01738976468 | |
| Herren 50 | Schulze, Frank | 1727341151 | |
| Herren 60 | Dr. Mertes, Stephan | 01782312679 | |
| Herren 65 | Keßler, Klaus | +491631739687 | |
| Herren 65 II | Dr. Vorbrodt, Bernd-Robert | 01525 7269465 | |
| Mixed Aktive | Eilers, Marlene | 01723698968 | |
| U10 w/m gemischt - KF | Doering, Lotta | 017621827494 | |
| U10 w/m gemischt - MC | Löw, Lea | 017620958003 | |
| U12 w/m gemischt | Doering, Lotta | 017621827494 | |
| U15 m/w gemischt | Doering, Noah | 017620958003 | |
| U18 w/m gemischt | Smaili, Sonia | ||
Mannschaftsführer - Winter 2025/2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen | Sartorius, Meike | 015780439951 | |
| Damen II | Busse, Juliane | 01758749092 | |
| Damen III | Clauß, Luise | 017651046921 | |
| Damen IV | Fittkau, Heike | 01723637695 | |
| Damen 30 | Röhling, Beatrice | 01624137778 | |
| Damen 40 | Reinhardt, Ulrike | ||
| Damen 50 | Marx, Gerlind | 01723790150 | |
| Herren | Klamann, Christoph | 01781888982 | |
| Herren II | Clauß, Jonas | 017695674755 | |
| Herren III | Semella, Sebastian | 017643617643 | |
| Herren IV | Ladusch, Michael | 017622379869 | |
| Herren V | Heinz, Moritz | 01772495511 | |
| Herren 40 | Mußtopf, Veit | 01738976468 | |
| Herren 60 | Dr. Mertes, Stephan | 01782312679 | |
| Herren 60 II | Prof. Dr. Haertlein, Lutz | 01635530883 | - |
| U15 gemischt 4er | Woithon, Julius | 01635896905 | |
| U18 gemischt | Klitsch, Marie | 017620958003 | |
| WZ-U10 gemischt | Ehret, Jean | 017620958003 | |
| WZ-U12 gemischt 2er | Franke, Erik | 017620958003 | |