Ergebnishistorie freischalten ...

TC RC Sport Leipzig
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

Herren (TNO)

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 LK1,1 19864200 Monzon, Ignacio   (1998)  ARG* 111717042
2 LK1,4 19754689 Pokotilov, Boris   (1997)  RUS* 111729171
3 LK24,0 10269233 Serafini, Marcello   (2002)  ITA 111935591
4 LK1,4 19255719 Pontoglio, Davide   (1992)  ITA
5 LK1,7 10650020 Barsukov, Nikolai   (2006)  111480045
6 LK2,4 19965630 Zanotti, Alessio   (1999)  ITA 111808911
7 LK2,1 19500334 Schmitz, Constantin   (1995)  47786
8 LK2,5 18301804 Jurecek, Martin   (1983)  CZE 648017
9 LK2,7 18950281 Toman, Tomas   (1989)  CZE 648016
10 LK2,0 10100574 Daffner, Florian   (2001)  MF
11 LK2,1 19572043 Jao, Chi-Shan   (1995)  USA* 111957111
12 LK2,2 19501006 Albrecht, Georg   (1995)  648027
13 LK3,2 19701554 Arens, Christopher   (1997) 
14 LK3,3 19200970 Schütte, Paul   (1992)  19200970
15 LK3,4 19300336 Lindhorst, Andreas   (1993) 
spielberechtigt für RLNO
16 LK3,4 10251063 Albrecht, Paul Armin   (2002)  111392655
17 LK3,6 10250219 Koschtojan, Armin   (2002)  111643184
18 LK3,7 10268305 Assmann, Franz   (2002)  111894686
19 LK3,7 19000655 Melchior, Moritz   (1990)  303550
20 LK3,9 19900266 Fischer, Maximilian   (1999) 
21 LK4,0 19355873 Dorgerloh, Florian   (1993)  111740938
22 LK4,1 19903354 Schröder, Max   (1999)  636912
23 LK6,0 19752149 Abe, Lucas   (1997) 
24 LK7,0 19554678 Fotouhi, Sina   (1995)  169384
25 LK7,7 19450278 Lein, Ferdinand   (1994)  2137756

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
7 2 LK2,1 19500334 Schmitz, Constantin   (1995)  47786
8 2 LK2,5 18301804 Jurecek, Martin   (1983)  CZE /D 648017
9 2 LK2,7 18950281 Toman, Tomas   (1989)  CZE /D 648016
10 2 LK2,0 10100574 Daffner, Florian   (2001) 
11 2 LK2,2 19501006 Albrecht, Georg   (1995)  648027 MF
12 2 LK2,7 18006257 Dr. Weiß, Thomas   (1980)  648035
13 3 LK2,7 17702919 Dr. Backhaus, Martin   (1977)  648036 Sperrvermerk
14 3 LK3,2 19701554 Arens, Christopher   (1997) 
15 3 LK3,3 19200970 Schütte, Paul   (1992)  19200970
16 3 LK3,4 19300336 Lindhorst, Andreas   (1993) 
17 3 LK3,4 10251063 Albrecht, Paul Armin   (2002)  111392655
18 3 LK3,6 10250219 Koschtojan, Armin   (2002)  111643184
19 4 LK3,7 10268305 Assmann, Franz   (2002)  111894686
20 4 LK3,7 19000655 Melchior, Moritz   (1990)  303550
21 4 LK3,9 19900266 Fischer, Maximilian   (1999)  MF
22 4 LK3,8 18500548 Sirola, Valentino   (1985)  CRO /D 52923
23 4 LK4,0 19355873 Dorgerloh, Florian   (1993)  111740938
24 4 LK4,1 19903354 Schröder, Max   (1999)  636912
25 5 LK4,9 18101107 Dr. Bornschein, Ulrich   (1981) 
26 5 LK4,8 18802350 Neumann, Robert   (1988) 
27 5 LK4,7 17102198 Dietze, Marco   (1971)  648040
28 5 LK5,4 10650031 Daffner, Fabian   (2006)  111457937
29 5 LK5,9 18800561 Kunsch, Richard   (1988)  111495248
30 5 LK6,0 19752149 Abe, Lucas   (1997) 
31 5 LK6,2 18009996 Dr. Nolopp, Matthias   (1980)  648039
32 5 LK7,0 19554678 Fotouhi, Sina   (1995)  169384
33 5 LK7,7 19450278 Lein, Ferdinand   (1994)  2137756
34 5 LK7,1 19002718 Ellwanger, Daniel   (1990)  360855
35 5 LK7,6 10656847 Backhaus, Lennard   (2006) 
36 5 LK8,1 10352761 Busse, Konrad   (2003)  111764107
37 5 LK8,3 10557592 Dau, Matti   (2005) 
38 5 LK9,3 19201400 Sielaff, Ferdinand   (1992)  111743016
39 5 LK9,3 16502201 Dr. Ziegler, Veikko   (1965)  648041
40 5 LK9,4 10056490 Schönfeld, Leon   (2000) 
41 5 LK10,6 18902869 Dr. Baum, Paul   (1989) 
42 5 LK10,8 19650206 Gleim, Nils   (1996)  111511410
43 5 LK11,8 10300001 Barysev, Konstantin   (2003)  111353545
44 5 LK11,8 19207941 Siemsglüß, Hanke   (1992)  111413463
45 5 LK11,9 18654673 Allers, Jacob   (1986)  111740987
46 5 LK11,2 19651551 Rothhagen, Konstantin   (1996)  111423892
47 5 LK11,2 10551130 Kessler, Kevin   (2005)  111674376
48 5 LK12,5 19304918 Krainau, Cornelius   (1993)  133347
49 5 LK12,5 19401417 Zeuch, Tim   (1994)  111892470
50 5 LK12,7 10460398 Nguyen, Tien Thanh   (2004) 
51 5 LK12,8 18102370 Tzschoppe, André   (1981) 
52 5 LK13,1 10152532 Markendorf, Paul   (2001) 
53 5 LK14,3 19750803 Reis, Lukas   (1997)  111759372
54 5 LK15,4 19570076 Melzer, Marc   (1995)  111648634 MF
55 5 LK15,7 18800908 Lieber, Christoph   (1988) 
56 5 LK15,5 19357408 Raitzsch, Nicolas   (1993)  111681278
57 5 LK15,9 19458871 Müller, Nicola Lutz   (1994)  111749279
58 5 LK16,0 19955962 Werner, Henri   (1999)  166746
59 5 LK16,7 10650076 Hartmann, Robert   (2006) 
60 5 LK17,8 10750020 Daffner, Felix   (2007)  111675331
61 5 LK17,7 19400956 Enderlein, Georg Friedrich   (1994)  111786877
62 5 LK17,0 18202436 Heine, Till   (1982)  648030
63 5 LK17,8 10252306 Cholakov, Martin   (2002)  BUL /D
64 5 LK19,2 18889615 Kaiser, Benny   (1988) 
65 5 LK24,0 19359093 Rahimi, Sasan   (1993)  IRI* 111955936
66 5 LK20,6 19607989 Schnellenbach, Lucas   (1996)  631010
67 5 LK20,4 19851008 Prins, Till   (1998)  430018
68 5 LK21,1 10660701 Stammwitz, Leonard   (2006)  111469468
69 5 LK20,8 10650019 Wagner, Marek   (2006) 
70 5 LK20,3 10902163 Stammwitz, Oskar   (2009)  111469469
71 5 LK21,4 18998968 Singh, Nihit   (1989)  IND* 111786863
72 5 LK21,9 18064444 Dr. Peter, Andreas   (1980)  111495449 MF
73 5 LK24,4 18455446 Divivier, Timo   (1984)  111892559
74 5 LK24,0 10167007 Hennig, Gustav   (2001)  111939513
75 5 LK24,8 10360929 Berger, Erik   (2003) 
76 5 LK24,8 10358407 Bacher, Niklas   (2003) 
77 5 LK24,8 10358572 Gruner, Adrian Paul   (2003) 
78 5 LK24,8 10551133 Bierkämper, Florian   (2005) 
79 5 LK24,9 19356408 Schwarzbach, Maximilian   (1993)  111759420
80 5 LK24,8 10200173 Bonell, Leon Elias   (2002) 
81 5 LK24,8 10259239 Kullnick, Malte   (2002) 
82 5 LK24,8 19906122 Tandler-Schneider, Vincent   (1999)  111946042
83 5 LK24,8 19661993 Zychla, Christian   (1996)  111707695

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)