Ergebnishistorie freischalten ...

SV Dresden Mitte 1950 e.V. - Abt. Tennis
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2025

Herren

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 1 LK1,1 19458109 Bourgue, Mathias   (1994)  FRA /D 111970242
2 1 LK1,5 19053021 Sodek, David   (1990)  CZE /D 409844
3 1 LK2,8 10653654 Neumeister, Felix   (2006)  111514306
4 1 LK1,6 19155023 Kaleta, Kamil   (1991)  POL /D
5 1 LK3,3 10651406 Lohr, Wayne   (2006)  111530577
6 1 LK2,7 10900039 Pfeiff, Ole   (2009)  111957007
7 2 LK2,1 10824118 Thiele, Ansgar   (2008)  111421303
8 2 LK2,0 19857285 Schällig, Alexander   (1998)  111482407
9 2 LK3,4 11082553 Böhme, Adrian   (2010)  111369772
10 2 LK1,9 18701499 Szelig, Marc-Robert   (1987)  MF
11 2 LK2,8 18651458 Siwy, Rudolf   (1986)  CZE /D 00049734
12 2 LK2,9 19002323 Petermann, Andreas   (1990)  282696
13 3 LK3,3 18851635 Stavel, Martin   (1988)  CZE /D
14 3 LK3,7 19001928 Schinnerling, Tom   (1990) 
15 3 LK5,0 18656419 Beznosenko, Oleksii   (1986)  UKR* 112076100
16 3 LK6,0 18700004 Schramm, Yannick   (1987)  135352
17 3 LK6,0 10750414 Petery, Richard   (2007)  111377642
18 3 LK6,1 19077355 Svoboda, Matous   (1990)  CZE /D 111969890
19 4 LK6,4 19800792 Ehrhardt, Paul   (1998)  111530725
20 4 LK6,8 18600841 Pendzik, Martin   (1986)  MF
21 4 LK6,6 18451151 Hobbie, Hannes   (1984)  170465
22 4 LK7,5 19652271 Classen, Carl-Philipp   (1996)  111604750
23 4 LK7,8 17901629 Pache, Robert   (1979) 
24 4 LK7,1 17953195 Dr. Congedo, Gabriele   (1979)  ITA /D 111496403
25 4 LK8,2 18302377 Gsuck, Johannes   (1983) 
26 4 LK9,1 10167184 Redkin, Artemii   (2001)  RUS* 112059258
27 4 LK9,0 18650170 Knoop, Sascha   (1986)  111360388
28 4 LK9,5 18800184 Backhaus, Thomas   (1988)  647988
29 4 LK9,8 11155073 Ritter, Jonathan   (2011)  111604581
30 4 LK10,0 10450581 Werner, Andre   (2004)  111410972
31 4 LK10,6 18502538 Neumann, Raik   (1985)  193291
32 4 LK10,8 19602879 Melkowski, Fabian   (1996)  111356771
33 4 LK10,1 19100838 Deitmaring, Armin   (1991)  111461917
34 4 LK10,8 10451598 Benz, Robin   (2004)  111391519
35 4 LK11,2 18601814 Vogel, Alexander   (1986)  111370572 MF
36 4 LK11,9 10057632 Weinholtz, Edwin   (2000)  111514302
37 4 LK12,1 18150003 Borris, Markus   (1981) 
38 4 LK12,7 17850107 Halank, Sven   (1978) 
39 4 LK12,5 19864889 Ojeil, Fouad   (1998)  SYR* 112059270
40 4 LK13,0 18902390 Glahsl, Michael   (1989) 
41 4 LK14,1 19256291 Shermenov, Serhii   (1992)  UKR* 111469669
42 4 LK14,6 10452312 Schäfers, Willy   (2004)  386264
43 4 LK14,9 18800353 Gürtler, Maximilian   (1988)  111420305
44 4 LK14,2 10452132 Baidinger, Johannes   (2004) 
45 4 LK15,8 19763403 Markmeyer, Markus   (1997)  111696258
46 4 LK16,1 10262283 Heinke, Janek   (2002) 
47 4 LK16,5 10300295 Russegger, Tilman   (2003)  643813
48 4 LK16,6 18352677 Weinreich, Marcus   (1983)  111363224
49 4 LK17,7 10064198 Riemann, Piet   (2000)  111315812
50 4 LK17,3 19603551 Seemüller, Simon   (1996)  532698
51 4 LK17,9 10200382 Dietrich, Julius   (2002) 
52 4 LK17,2 19076044 Eilan, Philipp   (1990)  111770687
53 4 LK17,3 19655791 Winterle, Anton   (1996)  111861001 MF
54 4 LK17,5 11158115 Pache, Benito   (2011)  111675491
55 4 LK18,2 19356497 Blaschka, Martin   (1993) 
56 4 LK18,7 18002196 Schönig, Thomas   (1980) 
57 4 LK19,4 19763511 Ludwig, Maximilian   (1997)  111770708
58 4 LK20,7 18002224 Fadhel, Omrane   (1980)  FRA /D
59 4 LK20,6 19458727 Seidel, Patrick   (1994)  111770727
60 4 LK20,5 18752110 Diener, Felix   (1987)  111584711
61 4 LK20,8 19662594 Teekha, Chiraphan   (1996)  THA* 112059262
62 4 LK21,4 18902309 Helbig, Peer   (1989)  111969410
63 4 LK21,0 18906729 Nagel, Matthias   (1989) 
64 4 LK21,4 10006521 Stitz, Alexander   (2000)  111962061
65 4 LK22,4 18500301 Heger, Walter   (1985) 
66 4 LK22,0 19400888 Ebneth, Michael   (1994)  111694977
67 4 LK22,4 19763945 Zobel, Hendrik   (1997)  111962054
68 4 LK23,0 19453398 Hansmann, Nikolas   (1994)  111666404
69 4 LK23,1 10002648 Krüger, Oskar   (2000)  111416060
70 4 LK23,4 10459497 Spreer, Luca   (2004) 
71 4 LK23,6 10750739 Baidinger, Jonas   (2007) 
72 4 LK23,5 11159003 Bommhardt, Maximilian   (2011) 
73 4 LK23,0 11090513 Zeidler, Julius   (2010)  111475754
74 4 LK23,9 18752315 Böhm, Christopher   (1987)  111860936
75 4 LK24,4 18902728 Lotze, Robert   (1989)  112071275
76 4 LK24,6 17801656 Smalla, Martin   (1978)  111962053
77 4 LK24,0 19506824 Wagner, Philip   (1995)  162361
78 4 LK24,0 19650019 Baumert, Hannes   (1996)  112059420
79 4 LK25,0 10159567 Radtke, Valentin   (2001) 
80 4 LK25,0 19258063 Trettin, Matthias   (1992)  111860998
81 4 LK25,0 19652231 Becker, Philipp   (1996)  111770674
82 4 LK25,0 19652282 Dengel, Sebastian   (1996)  111770682
83 4 LK25,0 18154430 Tietz, Vincent   (1981)  111663915
84 4 LK25,0 18454460 Beck, Christopher   (1984)  111770671
85 4 LK25,0 19357992 Kästner, Tom   (1993)  111771282
86 4 LK25,0 10759236 Müller, Maximilian   (2007)  111374989
87 4 LK25,0 18754548 Söllner, Michael   (1987)  111771315
88 4 LK24,0 19966292 Husain, Alisamar   (1999)  IND* 112067824
89 4 LK25,0 19864915 Golüke, Thomas   (1998)  111993668
90 4 LK24,0 10269525 Krönert, Finn   (2002)  112071271
91 4 LK24,0 19572527 Pöthe, Markus   (1995)  112071269

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)