Ergebnishistorie freischalten ...

USV TU Dresden e.V. - Abt. Tennis
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

Herren

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 1 LK4,3 19500790 Klamann, Stephan   (1995)  111435521
2 1 LK4,9 19501803 Schuler, Sebastian   (1995)  400218
3 1 LK5,3 18102319 Hauptmann, Marek   (1981) 
4 1 LK6,9 18600152 Angrik, Jakob   (1986)  648024
5 1 LK6,8 17900934 Tichatschke, Marco   (1979)  MF
6 1 LK6,7 19073576 Seiferth, Vincent   (1990) 
7 2 LK7,8 17953202 Rustemeyer, Brett   (1979)  USA* 111452824
8 2 LK8,7 17600917 Tichatschke, Daniel   (1976)  MF
9 2 LK8,7 18701428 Meinert, Maximilian   (1987) 
10 2 LK8,4 18201886 Herzog, René   (1982)  724836
11 2 LK9,2 17900083 Härtling, Thomas   (1979) 
12 2 LK10,4 18253423 Streidt, Tobias   (1982)  111529763
13 3 LK11,3 19571495 Fagioli, Federico   (1995)  ARG* 111862624
14 3 LK11,4 17750166 Möst, Dominik   (1977)  475052
15 3 LK12,6 17801652 Schreier, Andreas   (1978)  111866359 203
16 3 LK12,2 17501387 Kirschner, Michael   (1975) 
17 3 LK12,9 18002173 Michael, Marcus   (1980)  111940368 203
18 3 LK13,8 18400204 Lüdeck, Henry   (1984)  111729597
19 4 LK14,2 18752831 Dziavoruk, Grygorii   (1987)  UKR* 111458176 MF
20 4 LK14,6 18002185 Prange, Norbert   (1980) 
21 4 LK14,1 16101494 Henker, Uwe   (1961) 
22 4 LK16,0 18900063 van Kolck, Jürgen   (1989) 
23 4 LK16,2 10754050 Goldmann, Moritz   (2007)  111376946
24 4 LK17,8 10564401 Schubert, Fynn   (2005)  111383223
25 4 LK17,7 10664263 Muschalek, Vinzenz   (2006)  111452628
26 4 LK18,3 10062776 Strauß, Simon   (2000)  111659251
27 4 LK18,2 17401849 Linkorn, Sören   (1974) 
28 4 LK18,6 18452615 Thieme, Patrick   (1984) 
29 4 LK18,2 18754453 Säuberlich, Sven   (1987)  111729593
30 4 LK19,2 19757596 Ehlich, Hans   (1997)  111890968
31 4 LK19,1 19353451 Nester, Alexander   (1993)  155127
32 4 LK21,1 10263933 Richter, Vincent   (2002)  111382641 MF
33 4 LK20,5 10825129 Schumann, Oliver   (2008)  111369739
34 4 LK20,7 10467094 Lindemeier, Marvin   (2004)  111638307
35 4 LK23,5 10819933 Schulze, Rick   (2008)  111370258
36 4 LK25,0 18008952 Alsfasser, Dirk   (1980)  111862385
37 4 LK20,7 16752032 Scheidig, Jens Martin   (1967) 
38 4 LK22,3 10050594 Müseler, Tom   (2000)  619913
39 4 LK22,1 19751974 Ulrich, Carl Lukas   (1997)  151529
40 4 LK22,1 19076559 Krüger, Maik   (1990)  111862369
41 4 LK23,6 10363594 Hamann, Janneck   (2003)  111441335
42 4 LK21,2 10908690 Pytlinski, Vincent Leo   (2009)  111529996
43 4 LK21,4 10821251 Hamann, Joscha   (2008) 
44 4 LK21,7 10918237 Schreier, Jonathan   (2009)  111773004
45 4 LK22,7 11082077 Hauptmann, Timon   (2010) 
46 4 LK22,5 11084517 Sakalaschwili, Alexander   (2010)  111451592
47 4 LK22,0 18064781 Ruiz, Hector   (1980)  CHI* 111614405
48 4 LK20,5 16162762 Richter, Lutz   (1961)  111406742
49 4 LK22,8 16103213 Fischer, Jens   (1961) 
50 4 LK23,6 16254011 Geyer, Mario   (1962)  111580913
51 4 LK23,8 10568347 Freymond, Emil   (2005)  111530043
52 4 LK23,9 10839885 Kempe, Caius Emilian   (2008)  111773749
53 4 LK23,8 18552373 Klotz, Daniel   (1985) 
54 4 LK23,8 18352509 Youssefi, Ramzi   (1983)  CHI*
55 4 LK23,3 18891432 Ramon, Juan-Carlos   (1988)  111646011
56 4 LK23,5 10902794 Heinemann, Lukas   (2009)  111369738
57 4 LK24,9 10754049 Ulke, Yannick   (2007)  111548386
58 4 LK24,2 10828199 Meyer, Johannes   (2008)  111457187
59 4 LK24,8 19255753 De Pablo, Enrique   (1992)  MEX*
60 4 LK24,8 16655332 Rios, Francisco   (1966)  CHI* 111518816
61 4 LK24,8 16855390 Weder, Hendric   (1968)  111511235
62 4 LK24,8 10266894 Matura, Leander   (2002)  111441372
63 4 LK24,8 10266895 Balarin, Stefan   (2002)  111441368
64 4 LK25,0 10269236 Beck, Edgar   (2002) 
65 4 LK24,6 19763867 Uzun, Mert Anil   (1997)  TUR*
66 4 LK25,0 18155549 Parschfeld, Eric   (1981)  111928712
67 4 LK25,0 11090463 Meyer, Linus   (2010)  111604583
68 4 LK25,0 10824842 Elzemann, Tom   (2008)  111367474
69 4 LK25,0 10839886 Petzold, Maximilian   (2008)  111773767
70 4 LK25,0 10841635 Scharf, Dominik   (2008)  111865388
71 4 LK24,8 10834415 Wenzel, Ricardo Milan   (2008)  111604601
72 4 LK25,0 19358755 Antelo Ribera, Jorge Alejandro   (1993)  BOL*
73 4 LK25,0 17283539 Moreno Martin, Angel   (1972)  ESP /D 111614382

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)