Landesoberliga Damen 50
CTC Küchwald
:
LTC 1990
-
0:6,
Termin: So. 07.05.2023 13:30
(abgeschlossen am 07.05.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
CTC Küchwald | LTC 1990 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franz, Anke (2, LK14,6) | 1 | Ast, Susanne (1, LK8,3) | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
2 | Solbrig, Corina (3, LK15,2) | 2 | Klamann, Susanne (3, LK10,6) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
3 | Watteyne, Sophie (5, LK16,8) | 3 | Wegner, Kathrin (4, LK12,8) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
4 | Freier, Jeannette (7, LK19,6) | 4 | Paulick, Martina (5, LK15,7) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 7:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
CTC Küchwald | LTC 1990 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Franz, Anke (2)
Solbrig, Corina (3) |
2
3 |
5 |
Klamann, Susanne (3)
Wegner, Kathrin (4) |
2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
3
4 |
7 |
Watteyne, Sophie (5)
Freier, Jeannette (7) |
1
4 |
5 |
Ast, Susanne (1)
Paulick, Martina (5) |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 6:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 13:72 |
Oberschiedsrichter: Klamann