Bezirksliga U18 beliebig Leipzig
LSC 1901
:
TC RC Sport
-
4:2,
Termin: So. 07.05.2023 09:00
(abgeschlossen am 07.05.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
LSC 1901 | TC RC Sport | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stauder, Emma (7, LK16,0) | 1 | Hartmann, Robert (10, LK17,3) | 4:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 10:13 | |||
2 | Hecht, Johann (10, LK18,7) | 2 | Herrschelmann, Paul (11, LK17,7) | 6:1 | 1:6 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 7:8 | ||
3 | Krtinic, Ognjen SRB* (11, LK19,2) | 3 | Wagner, Julius (15, LK18,8) | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |||
4 | Kuprian, Leopold (19, LK21,2) | 4 | Göllnitz, Aaron (20, LK22,1) | 7:5 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |||
Einzel | 2:2 | 5:4 | 42:36 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
LSC 1901 | TC RC Sport | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Hecht, Johann (10)
Krtinic, Ognjen SRB* (11) |
1
2 |
3 |
Hartmann, Robert (10)
Herrschelmann, Paul (11) |
6:3 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
1
4 |
5 |
Stauder, Emma (7)
Kuprian, Leopold (19) |
3
4 |
7 |
Wagner, Julius (15)
Göllnitz, Aaron (20) |
6:3 | 2:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 9:9 |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 22:18 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 9:5 | 64:54 |
Oberschiedsrichter: Stauder