Landesverbandsliga Herren 30 4er
Wacker Gohlis
:
TC RW Naunhof
-
1:5,
Termin: So. 05.05.2024 09:00
(abgeschlossen am 05.05.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
Wacker Gohlis | TC RW Naunhof | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holzer, Peter AUT /D (1, LK6,4) | 1 | Wlasak, Benjamin (9, LK7,0) | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
2 | Tarasau, Yury BLR* (3, LK10,9) | 2 | Burkhardt, David (10, LK8,4) | 3:6 | 7:5 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 10:12 | ||
3 | Fleischer, Stefan (4, LK10,5) | 3 | Dietrich, Andrè (12, LK10,9) | 6:2 | 2:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 8:9 | ||
4 | Müller, Jan (10, LK18,1) | 4 | Hänsel, Thomas (14, LK12,8) | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
Einzel | 0:4 | 2:8 | 27:45 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Wacker Gohlis | TC RW Naunhof | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Holzer, Peter AUT /D (1)
Tarasau, Yury BLR* (3) |
1
3 |
4 |
Wlasak, Benjamin (9)
Dietrich, Andrè (12) |
6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3
4 |
7 |
Fleischer, Stefan (4)
Müller, Jan (10) |
2
4 |
6 |
Burkhardt, David (10)
Hänsel, Thomas (14) |
2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 17:14 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 4:10 | 44:59 |
Oberschiedsrichter: Burkhardt