1.Kreisklasse Aktive Mixed Leipzig
Einh. Frohburg
:
TC RC Sport
-
1:5,
Termin: So. 08.09.2024 10:00
(abgeschlossen am 08.09.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
Einh. Frohburg | TC RC Sport | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt, Alexander (7, LK15,2) | 1 | Siemsglüß, Hanke (13, LK11,8) | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
2 | Riedel, Marco (19, LK24,8) | 2 | Hennig, Gustav (28, LK24,0) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
3 | Bartzke, Anika (30, LK17,8) | 3 | Schneider, Lena (46, LK15,8) | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |||
4 | Nöske, Susett (31, LK19,9) | 4 | Fabrig, Alexandra (50, LK18,8) | 2:6 | 6:2 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 18:15 | ||
Einzel | 1:3 | 2:7 | 30:51 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Einh. Frohburg | TC RC Sport | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Nöske, Dirk (5)
Rutsch, Katja (35) |
2
3 |
5 |
Hennig, Gustav (28)
Schneider, Lena (46) |
0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
2
3 |
5 |
Schmidt, Alexander (7)
Nöske, Susett (31) |
1
4 |
5 |
Siemsglüß, Hanke (13)
Fabrig, Alexandra (50) |
2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 7:24 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 2:11 | 37:75 |
Oberschiedsrichter: Fabrig