Bezirksklasse Aktive Mixed Leipzig
LTC 1990
:
Böhlitz-Ehrenb.
-
1:5,
Termin: So. 22.09.2024 10:00
(abgeschlossen am 22.09.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
LTC 1990 | Böhlitz-Ehrenb. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elze, Uwe (7, LK16,2) | 1 | Rother, Matthias (1, LK6,4) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
2 | Klaus, Lars (9, LK18,9) | 2 | Milovanov, Luka Nemanja (22, LK24,4) | 6:7 | 6:3 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 12:11 | ||
3 | Maas, Angelique (25, LK13,5) | 3 | Nowarre, Jessy (34, LK15,2) | 7:6 | 3:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 10:13 | ||
4 | Vetter, Ulrike (30, LK19,8) | 4 | Güttel, Kerstin (38, LK18,8) | 2:6 | 6:4 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 9:10 | ||
Einzel | 1:3 | 4:7 | 31:46 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
LTC 1990 | Böhlitz-Ehrenb. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Elze, Uwe (7)
Maas, Angelique (25) |
1
4 |
5 |
Rother, Matthias (1)
Güttel, Kerstin (38) |
4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
2
4 |
6 |
Klaus, Lars (9)
Vetter, Ulrike (30) |
2
3 |
5 |
Milovanov, Luka Nemanja (22)
Nowarre, Jessy (34) |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 12:24 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 4:11 | 43:70 |
Oberschiedsrichter: Nuwarre