1.Kreisklasse Damen 4er Leipzig
Einh. Frohburg
:
TC RC Sport IV
-
4:2,
Termin: Sa. 17.05.2025 13:30
(abgeschlossen am 17.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
Einh. Frohburg | TC RC Sport IV | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thon, Julia (5, LK19,6) | 1 | Pechstein, Jorden (17, LK16,2) | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
2 | Hammer, Melanie (6, LK20,8) | 2 | Siemes, Mathilda (25, LK25,0) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
3 | Thon, Silvia (9, LK21,4) | 3 | Schmelz, Julia (36, LK25,0) | 6:2 | 6:7 | 12:10 | 1:0 | 2:1 | 13:9 | ||
4 | Grieser, Diana (15, LK24,8) | 4 | Burbach, Elena (37, LK25,0) | 1:6 | 6:3 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 8:9 | ||
Einzel | 3:1 | 6:4 | 34:35 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Einh. Frohburg | TC RC Sport IV | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
3
2 |
5 |
Thon, Silvia (9)
Hammer, Melanie (6) |
1
2 |
3 |
Pechstein, Jorden (17)
Siemes, Mathilda (25) |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
1
4 |
5 |
Thon, Julia (5)
Grieser, Diana (15) |
3
4 |
7 |
Schmelz, Julia (36)
Burbach, Elena (37) |
6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 12:18 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 8:6 | 46:53 |
Oberschiedsrichter: Pechstein