BLL-U10MC-Platz
LTC 1990
:
Wacker Gohlis
-
0:12,
Termin: Sa. 14.06.2025 09:30
(abgeschlossen am 14.06.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
| LTC 1990 | Wacker Gohlis | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | unbekannt / wird nachgenannt k.A.* (-4) (w.o.) | - | unbekannt / wird nachgenannt k.A.* (-4) | 0:4 | 0:2 | 0:12 | |||||
| - | unbekannt / wird nachgenannt k.A.* (-4) (w.o.) | - | unbekannt / wird nachgenannt k.A.* (-4) | 0:4 | 0:2 | 0:12 | |||||
| Einzel | 0:8 | 0:4 | 0:24 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| LTC 1990 | Wacker Gohlis | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
-
- |
- |
unbekannt / wird nachgenannt k.A.* (-4) (w.o.)
unbekannt / wird nachgenannt k.A.* (-4) |
-
- |
- |
unbekannt / wird nachgenannt k.A.* (-4)
unbekannt / wird nachgenannt k.A.* (-4) |
0:4 | 0:2 | 0:12 | |||
| Doppel | 0:4 | 0:2 | 0:12 | ||||||||
| Motorik-Ergebnis | 0:0 | ||||||||||
| Gesamt | 0:12 | 0:6 | 0:36 | ||||||||
Oberschiedsrichter: Steinbach