Landesoberliga Herren
LSC 1901
:
CTC Küchwald
-
2:10,
Termin: Sa. 07.01.2023 12:00
(abgeschlossen am 07.01.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
LSC 1901 | CTC Küchwald | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klamann, Christoph (2, LK2,0) | 1 | Marek, Jan (2, LK2,1) | 2:6 | 3:6 | 0:2 | 0:2 | 5:12 | |||
2 | Engshuber, Maximilian (4, LK2,5) | 2 | Mirtchev, Michael (5, LK2,7) | 2:6 | 0:6 | 0:2 | 0:2 | 2:12 | |||
3 | Paulick, Manuel (7, LK3,6) | 3 | Siebels, Lennart (8, LK3,5) | 1:6 | 0:6 | 0:2 | 0:2 | 1:12 | |||
4 | Pezzagna, Sebastien FRA /D (9, LK6,2) | 4 | Zimpel, Tom (10, LK6,1) | 6:4 | 2:6 | 10:12 | 0:2 | 1:2 | 8:11 | ||
Einzel | 0:8 | 1:8 | 16:47 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
LSC 1901 | CTC Küchwald | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Klamann, Christoph (2)
Engshuber, Maximilian (4) |
1
3 |
4 |
Marek, Jan (2)
Siebels, Lennart (8) |
1:6 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:8 | |
3
4 |
7 |
Paulick, Manuel (7)
Pezzagna, Sebastien FRA /D (9) |
2
4 |
6 |
Mirtchev, Michael (5)
Zimpel, Tom (10) |
5:4 | 2:0 | 1:0 | 5:4 | ||
Doppel | 2:2 | 1:2 | 6:12 | ||||||||
Gesamt | 2:10 | 2:10 | 22:59 |
Oberschiedsrichter: Siebels