Landesoberliga Herren
TC RC Sport
:
LSC 1901
-
12:0,
Termin: So. 06.11.2022 16:00
(abgeschlossen am 06.11.2022)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC RC Sport | LSC 1901 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmitz, Constantin (2, LK1,3) | 1 | Klamann, Christoph (2, LK2,0) | 6:1 | 6:0 | 2:0 | 2:0 | 12:1 | |||
2 | Daffner, Florian (5, LK1,6) | 2 | Waldhausen, Tore (6, LK3,8) | 6:2 | 6:1 | 2:0 | 2:0 | 12:3 | |||
3 | Melchior, Moritz (12, LK2,8) | 3 | Paulick, Manuel (7, LK3,6) | 6:2 | 6:0 | 2:0 | 2:0 | 12:2 | |||
4 | Dorgerloh, Florian (19, LK5,8) | 4 | Pezzagna, Sebastien FRA /D (9, LK6,2) | 6:3 | 5:7 | 13:11 | 2:0 | 2:1 | 12:10 | ||
Einzel | 8:0 | 8:1 | 48:16 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC RC Sport | LSC 1901 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Schmitz, Constantin (2)
Melchior, Moritz (12) |
1
2 |
3 |
Klamann, Christoph (2)
Engshuber, Maximilian (4) |
6:2 | 6:1 | 2:0 | 2:0 | 12:3 | |
2
4 |
6 |
Daffner, Florian (5)
Dorgerloh, Florian (19) |
3
4 |
7 |
Waldhausen, Tore (6)
Paulick, Manuel (7) |
6:2 | 7:5 | 2:0 | 2:0 | 13:7 | |
Doppel | 4:0 | 4:0 | 25:10 | ||||||||
Gesamt | 12:0 | 12:1 | 73:26 |
Oberschiedsrichter: Christoph Klamann