Aktive Mixed Bezirksliga Chemnitz
TC RW Zwickau
:
SV Oberlungwitz
-
6:6,
Termin: So. 04.12.2022 09:00
(abgeschlossen am 04.12.2022)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC RW Zwickau | SV Oberlungwitz | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nejedl, Thomas (14, LK17,3) | 1 | Peter, Tony (2, LK12,2) | 2:6 | 1:6 | 0:2 | 0:2 | 3:12 | |||
2 | Sickel, Peter (15, LK18,8) | 2 | Seifert, Michael (6, LK16,2) | 6:3 | 3:6 | 10:5 | 2:0 | 2:1 | 10:9 | ||
3 | Klose, Mandy (32, LK15,2) (w.o.) | 3 | Molnar, Kathrin (28, LK17,7) | 2:4 | 0:2 | 0:2 | 2:12 | ||||
4 | Burkhardt, Ina (36, LK18,2) | 4 | Peter, Diana (40, LK23,9) | 6:0 | 6:0 | 2:0 | 2:0 | 12:0 | |||
Einzel | 4:4 | 4:5 | 27:33 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC RW Zwickau | SV Oberlungwitz | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Nejedl, Thomas (14)
Klose, Mandy (32) |
1
4 |
5 |
Seifert, Michael (6)
Peter, Diana (40) |
6:1 | 7:5 | 2:0 | 2:0 | 13:6 | |
2
4 |
6 |
Sickel, Peter (15)
Burkhardt, Ina (36) |
2
3 |
5 |
Fontana, Andre (7)
Molnar, Kathrin (28) |
4:6 | 1:4 | 0:2 | 0:2 | 5:10 | |
Doppel | 2:2 | 2:2 | 18:16 | ||||||||
Gesamt | 6:6 | 6:7 | 45:49 |
Oberschiedsrichter: Michael Seifert