Bezirksliga Herren 50 Leipzig
TC RW Naunhof
:
LTC 1990
-
12:0,
Termin: So. 19.03.2023 13:00
(abgeschlossen am 19.03.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC RW Naunhof | LTC 1990 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lange, Thomas (1, LK5,2) | 1 | Karsten, Uwe (3, LK11,5) | 6:0 | 6:1 | 2:0 | 2:0 | 12:1 | |||
2 | Kubat, Reimo (2, LK12,7) | 2 | Weiß, Matthias (10, LK19,7) | 6:2 | 6:3 | 2:0 | 2:0 | 12:5 | |||
3 | Leidhold, Knut (7, LK19,8) | 3 | Klaus, Lars (11, LK21,3) | 6:3 | 6:0 | 2:0 | 2:0 | 12:3 | |||
4 | Schönfeld, Olaf (9, LK20,1) | 4 | Steinmeyer, Frank (16, LK23,5) | 3:6 | 6:2 | 10:8 | 2:0 | 2:1 | 10:8 | ||
Einzel | 8:0 | 8:1 | 46:17 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC RW Naunhof | LTC 1990 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Lange, Thomas (1)
Leidhold, Knut (7) |
1
2 |
3 |
Karsten, Uwe (3)
Weiß, Matthias (10) |
6:0 | 6:2 | 2:0 | 2:0 | 12:2 | |
2
4 |
6 |
Kubat, Reimo (2)
Schönfeld, Olaf (9) |
3
4 |
7 |
Klaus, Lars (11)
Steinmeyer, Frank (16) |
6:3 | 6:0 | 2:0 | 2:0 | 12:3 | |
Doppel | 4:0 | 4:0 | 24:5 | ||||||||
Gesamt | 12:0 | 12:1 | 70:22 |
Oberschiedsrichter: Thomas Lange