Landesoberliga Herren 30
              
                TC RC Sport II
                : 
                LSC 1901
                
                  - 
                  6:6, 
                  
                
                Termin: So. 24.03.2024 16:00
                
              
              
              
                
                  
                    (abgeschlossen am 24.03.2024)
| Einzelspiele | |||||||||||
| TC RC Sport II | LSC 1901 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meißner, Alexander (9, LK4,7) | 1 | Eckert, Christopher (9, LK5,9) | 6:1 | 2:6 | 8:10 | 0:2 | 1:2 | 8:8 | ||
| 2 | Dietze, Marco (16, LK6,1) | 2 | Persch, Philip (14, LK8,0) | 6:3 | 4:6 | 8:10 | 0:2 | 1:2 | 10:10 | ||
| 3 | Hage, Steffen (18, LK6,4) | 3 | Böttger, Marc (17, LK8,8) | 2:6 | 0:6 | 0:2 | 0:2 | 2:12 | |||
| 4 | Lieber, Christoph (32, LK15,3) | 4 | Henze, Onno-Christoph (32, LK19,8) | 6:3 | 6:3 | 2:0 | 2:0 | 12:6 | |||
| Einzel | 2:6 | 4:6 | 32:36 | ||||||||
| Doppelspiele | |||||||||||
| TC RC Sport II | LSC 1901 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
| 1 3 | 4 | Meißner, Alexander (9) Hage, Steffen (18) | 1 3 | 4 | Eckert, Christopher (9) Böttger, Marc (17) | 5:7 | 7:6 | 10:8 | 2:0 | 2:1 | 13:13 | 
| 2 4 | 6 | Dietze, Marco (16) Lieber, Christoph (32) | 2 4 | 6 | Persch, Philip (14) (w.o.) Henze, Onno-Christoph (32) | 2:0 | 2:0 | 12:0 | |||
| Doppel | 4:0 | 4:1 | 25:13 | ||||||||
| Gesamt | 6:6 | 8:7 | 57:49 | ||||||||
Oberschiedsrichter: Eckert
 
 