Bezirksklasse Herren 60 Leipzig
Einh. Frohburg
:
Böhlitz-Ehrenb. II
-
4:4,
Termin: Sa. 18.01.2025 09:00
(Zwischenstand)
Einzelspiele |
|||||||||||
| Einh. Frohburg | Böhlitz-Ehrenb. II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nöske, Dirk (1, LK14,2) | 1 | Lüthen, Michael (5, LK18,6) | 6:1 | 6:0 | 2:0 | 2:0 | 12:1 | |||
| 2 | Bornath, Ingo (3, LK17,5) | 2 | Kleine, Jürgen (7, LK20,9) | 2:6 | 6:3 | 5:10 | 0:2 | 1:2 | 8:10 | ||
| 3 | Frank, Peter (5, LK20,3) (SW) | 3 | Dittrich, Hans-Joachim (8, LK16,7) (SW) | 7:6 | 3:3 | 1:0 | 10:9 | ||||
| 4 | Krasselt, Roland (6, LK20,5) | 4 | Ketelhut, Siegbert (11, LK22,2) | 6:1 | 4:6 | 8:10 | 0:2 | 1:2 | 10:8 | ||
| Einzel | 2:4 | 5:4 | 40:28 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| Einh. Frohburg | Böhlitz-Ehrenb. II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
2 |
3 |
Nöske, Dirk (1)
Bornath, Ingo (3) |
1
2 |
3 |
Lüthen, Michael (5)
Kleine, Jürgen (7) |
6:1 | 5:2 | 2:0 | 2:0 | 11:3 | |
|
-
- |
- |
Spieler/in nicht anwesend k.A.* (-3)
Spieler/in nicht anwesend k.A.* (-3) |
-
- |
- |
Spieler/in nicht anwesend k.A.* (-3)
Spieler/in nicht anwesend k.A.* (-3) |
||||||
| Doppel | 2:0 | 2:0 | 11:3 | ||||||||
| Gesamt Einzel + Doppel | 4:4 | 7:4 | 51:31 | ||||||||
| Strafwertungen (SW) | 0:0 | -1:0 | -10:-9 | ||||||||
| Gesamt | 4:4 | 6:4 | 41:22 | ||||||||
Oberschiedsrichter: Dittrich
Spielleiter-Bemerkungen: Einzel Nummer 3 konnte nach Ablauf der Spielzeit nicht beendet werden und ist auch nicht im Nachgang zu Ende gespielt worden (14 Tage nach Ende des Punktspiels) bzw. kein Sportler hat zurückgezogen. Dieses Einzel wurde somit aus der Wertung genommen.