SG Leipziger Verkehrsbetriebe e.V. - Abt. Tennis (317)
U10 KF gem. 2er - Leipzig , Sommer 2023
| Verein |
SG Leipziger Verkehrsbetriebe e.V. - Abt. Tennis (317)
Neue Linie 20, 04277 Leipzig http://www.lvb-tennis.de/ |
| Mannschaft | LVB |
| Liga | Landesmannschaftsmeisterschaft U10FK-2 |
| Tabelle |
1. Platz
4:0 Punkte (Heim 4:0, Gast 0:0) 29:9 Matchpunkte (Einzel 9:3, Doppel 20:6) |
| Liga | Bezirksliga U10KF beliebig 2er Leipzig |
| Tabelle |
1. Platz
18:0 Punkte (Heim 8:0, Gast 10:0) 74:7 Matchpunkte (Einzel 45:9, Doppel 29:-2) |
| Mannschaftsführer |
Kühne Theo
- Tel.: 01621615181 |
Spieltermine - STV 2023
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Bem. | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 07.05.2023 09:00 | TC Markranstädt | LVB | 0:9 | 0:6 | 24:61 | anzeigen | ||
| LTC 1990 | LVB | 0:9 | 0:6 | 17:60 | anzeigen | ||||
| LVB II | LVB | 2:7 | 2:5 | 57:72 | anzeigen | ||||
| TC BG Bad Lausick | LVB | 0:9 | 0:6 | 15:60 | anzeigen | ||||
| So. | 18.06.2023 09:00 | LVB | TC Markkleeberg | 6:3 | 5:2 | 61:44 | anzeigen | ||
| LVB | TC Markkleeberg II | 9:0 | 6:0 | 60:9 | anzeigen | ||||
| LVB | 1.TC Waldheim | 9:0 | 6:0 | 60:30 | anzeigen | ||||
| LVB | LSC 1901 | 9:0 | 6:0 | 60:18 | anzeigen | ||||
| TC RC Sport | LVB | 2:7 | 2:5 | 38:67 | anzeigen | ||||
| Sa. | 23.09.2023 09:00 | LVB | Freiberger HTC | 19:0 | 6:0 | 37:19 | anzeigen | ||
| Sa. | 23.09.2023 15:00 | LVB | SG Chemie Radebeul/ TSV Radebeul (2er-Team) | 10:9 | 4:3 | 32:32 | anzeigen | ||
HP ... Hallenpflicht
Spieler - Sommer 2023
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK24,0 | 11302063 | Kühne, Theo (2013) | 11:0 | 11:0 | 22:0 | |||
| 2 | 1 | LK24,0 | 11400927 | Wabersich, Neo Kim (2014) | 7:4 | 11:0 | 18:4 | |||
| 3 | 2 | LK24,0 | 11402655 | Matern, Anton (2014) | 5:6 | 9:2 | 14:8 | |||
| 4 | 2 | LK24,0 | 11402656 | Werner, Alfred (2014) | 11:0 | 9:2 | 20:2 | |||
| 5 | 2 | LK24,0 | 11402654 | Heine, Milan (2014) | - | - | - | |||
| 6 | 2 | LK24,0 | 21307640 | Darbi, Maya (2013) | - | - | - | |||
| 7 | 2 | LK24,0 | 21307643 | Darbi, Maria (2013) | - | - | - | |||
| 8 | 2 | LK24,0 | 21307641 | Kirchner, Charlotte (2013) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n) U10 w/m gemischt - KF.