Leipziger Sport Club 1901 e.V. - Abt. Tennis (313)
Damen , Winter 2019/2020
Verein |
Leipziger Sport Club 1901 e.V. - Abt. Tennis (313)
Pistorisstraße 30 , 04229 Leipzig http://www.lsc1901.de/tennis/info/ |
Mannschaft | LSC 1901 |
Liga | Landesoberliga Damen |
Tabelle |
5. Platz
4:6 Punkte (Heim 2:4, Gast 2:2) 18:30 Matchpunkte (Einzel 14:26, Doppel 4:4) |
Mannschaftsführer |
Sekora Andrea
- Mobil: 017623762919 |
Spieltermine - STV Winter 2019/20
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Bem. | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 02.11.2019 15:00 | Paunsdorf | LSC 1901 | VTC Reichenbach | 2:6 | 3:6 | 32:37 | anzeigen | ||
So. | 24.11.2019 15:00 | Paunsdorf | LSC 1901 | BW DD Blasewitz | 0:12 | 0:12 | 18:72 | anzeigen | ||
Sa. | 14.12.2019 12:00 | AktivSZ Pirna | Bad WH Dresden | LSC 1901 | 2:10 | 3:9 | 34:55 | anzeigen | ||
Sa. | 18.01.2020 15:00 | Paunsdorf | LSC 1901 | TC RC Sport | 6:2 | 6:4 | 41:34 | anzeigen | ||
So. | 02.02.2020 13:00 | LAZ | LTC 1990 | LSC 1901 | 8:0 | 8:0 | 48:12 | anzeigen | ||
Sa. | 28.03.2020 18:00 | Hepkestraße | BW DD Blasewitz II | LSC 1901 | offen |
HP ... Hallenpflicht
Spieler - Winter 2019/2020
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK2,0 | 29850054 | Sachs, Luise (1998) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
2 | 1 | LK3,0 | 28108417 | Sekora, Andrea (1981) | 0:1 | - | 0:1 | |||
3 | 1 | LK5,0 | 28902971 | Nestler, Antje (1989) | 1:1 | - | 1:1 | |||
4 | 1 | LK6,0 | 28400134 | Steinbach, Mareike (1984) | - | - | - | |||
5 | 2 | LK7,0 | 27800691 | Röhling, Beatrice (1978) | 1:1 | - | 1:1 | |||
6 | 2 | LK9,0 | 29950032 | Heise, Rebekka (1999) | 0:2 | 1:0 | 1:2 | |||
7 | 2 | LK9,0 | 28801781 | Otto, Susann (1988) | - | - | - | |||
8 | 2 | LK10,0 | 20200088 | Gruner, Palina (2002) | 2:2 | 1:1 | 3:3 | |||
9 | 3 | LK11,0 | 27905709 | Eilers, Marlene (1979) | - | - | - | |||
10 | 3 | LK12,0 | 27905706 | Klitsch, Anke (1979) | - | - | - | |||
11 | 3 | LK14,0 | 20000520 | von Salis, Kristina (2000) | - | - | - | |||
12 | 3 | LK14,0 | 27751044 | Blazek, Agnieszka (1977) | POL /D | 0:3 | 0:1 | 0:4 | ||
13 | 4 | LK14,0 | 20000926 | Pfuhl, Sarah (2000) | 2:2 | 1:3 | 3:5 | |||
14 | 4 | - | 29300324 | Strang, Charlotte (1993) | - | - | - | |||
15 | 4 | LK14,0 | 27851911 | Ehret, Franziska (1978) | 2:2 | 0:1 | 2:3 | |||
16 | 4 | LK15,0 | 20750040 | Remetean, Daria (2007) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
17 | 4 | LK15,0 | 20550162 | Brauer, Lara (2005) | - | - | - | |||
18 | 4 | LK15,0 | 26301350 | Fittkau, Heike (1963) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |||
19 | 4 | LK16,0 | 28801825 | Dräger, Anja (1988) | - | - | - | |||
20 | 4 | LK16,0 | 27350785 | Busse, Juliane (1973) | 3:2 | 2:2 | 5:4 | |||
21 | 4 | LK17,0 | 20300060 | Kramm, Heidi (2003) | 2:1 | 1:2 | 3:3 | |||
22 | 4 | LK20,0 | 27400736 | Clauß, Claudia (1974) | 0:4 | 0:4 | 0:8 | |||
23 | 4 | LK20,0 | 29207817 | Walcher, Lia (1992) | 0:3 | 2:1 | 2:4 | |||
24 | 4 | LK20,0 | 28890814 | Büttner, Constanze (1988) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
25 | 4 | LK21,0 | 29001443 | Richter, Anne (1990) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
26 | 4 | LK21,0 | 20355223 | Clauß, Luise (2003) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
27 | 4 | LK21,0 | 20653548 | Kober, Rosalie (2006) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
28 | 4 | LK21,0 | 29860659 | Pechstein, Jorden (1998) | 0:4 | 2:2 | 2:6 | |||
29 | 4 | - | 20263020 | Günther, Juliane (2002) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
30 | 4 | LK22,0 | 20750370 | Stolzenburg, Anna (2007) | 1:0 | 1:0 | 2:0 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2019/2020 Spiele der Altersklasse(n) Damen.