Leipziger Sport Club 1901 e.V. - Abt. Tennis (313)
Damen , Winter 2025/2026
| Verein |
Leipziger Sport Club 1901 e.V. - Abt. Tennis (313)
Pistorisstraße 30 , 04229 Leipzig http://www.lsc1901.de/tennis/info/ |
| Mannschaft | LSC 1901 |
| Liga | Landesoberliga Damen |
| Tabelle |
5. Platz
0:2 Punkte (Heim 0:2, Gast 0:0) 0:8 Matchpunkte (Einzel 0:8, Doppel 0:0) |
| Mannschaftsführer |
Sartorius Meike
- Tel.: 015780439951 |
Spieltermine - STV Winter 2025/26
| Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Bem. | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 08.11.2025 13:00 | LAZ | LSC 1901 | SV DD Mitte | 0:8 | 1:8 | 18:47 | anzeigen | ||
| Sa. | 17.01.2026 09:00 | Espenhain | TLZ Espenhain | LSC 1901 | offen | |||||
| Sa. | 31.01.2026 14:00 | Crimmitschau | VTC Reichenbach | LSC 1901 | offen | |||||
| Sa. | 28.03.2026 13:00 | LAZ | LSC 1901 | Bad WH Dresden | offen | |||||
HP ... Hallenpflicht
Spieler - Winter 2025/2026
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK2,7 | 20350307 | Atmadzhan, Alisa (2003) | - | - | - | |||
| 2 | 1 | LK2,5 | 29850054 | Sachs, Luise (1998) | 0:1 | - | 0:1 | |||
| 3 | 1 | LK3,9 | 20153043 | Szyszkowitz, Raja (2001) | - | - | - | |||
| 4 | 1 | LK4,0 | 29300363 | Waldhausen, Manuela (1993) | - | - | - | |||
| 5 | 2 | LK4,7 | 28108417 | Sekora, Andrea (1981) | - | - | - | |||
| 6 | 2 | LK5,4 | 28902971 | Nestler, Antje (1989) | - | - | - | |||
| 7 | 2 | LK9,9 | 29004556 | Anderer, Kristin (1990) | 0:1 | - | 0:1 | |||
| 8 | 2 | LK10,1 | 20200088 | Gruner, Palina (2002) | - | - | - | |||
| 9 | 3 | LK10,1 | 29550557 | Sartorius, Meike (1995) | 0:1 | - | 0:1 | |||
| 10 | 3 | LK10,5 | 27905706 | Klitsch, Anke (1979) | - | - | - | |||
| 11 | 3 | LK11,8 | 29004554 | Stange, Lydia (1990) | - | - | - | |||
| 12 | 3 | LK11,0 | 20450091 | Pöttinger, Rosa (2004) | - | - | - | |||
| 13 | 4 | LK11,9 | 20800096 | Klitsch, Marie (2008) | 0:1 | - | 0:1 | |||
| 14 | 4 | LK12,0 | 28801781 | Otto, Susann (1988) | - | - | - | |||
| 15 | 4 | LK13,0 | 28700294 | Naumann, Isabelle (1987) | - | - | - | |||
| 16 | 4 | LK13,7 | 29506633 | Golsong, Konstanze (1995) | - | - | - | |||
| 17 | 4 | LK14,1 | 27350785 | Busse, Juliane (1973) | - | - | - | |||
| 18 | 4 | LK14,4 | 20152373 | Eggeling, Judith (2001) | - | - | - | |||
| 19 | 4 | LK14,5 | 28890814 | Büttner, Constanze (1988) | 2:1 | 0:1 | 2:2 | |||
| 20 | 4 | LK15,5 | 29953255 | Ehlich, Claire (1999) | - | - | - | |||
| 21 | 4 | LK15,9 | 20808946 | Himmel, Judith (2008) | - | - | - | |||
| 22 | 4 | LK16,2 | 20000926 | Pfuhl, Sarah (2000) | - | - | - | |||
| 23 | 4 | LK16,2 | 29001443 | Richter, Anne (1990) | - | - | - | |||
| 24 | 4 | LK16,9 | 28550662 | Naegeli de Torres, Friederike (1985) | - | - | - | |||
| 25 | 4 | LK17,0 | 20550060 | Klitsch, Lara (2005) | - | - | - | |||
| 26 | 4 | LK17,4 | 26852586 | Frank, Birgit (1968) | - | - | - | |||
| 27 | 4 | LK17,5 | 29553605 | Gruber, Sophie (1995) | - | - | - | |||
| 28 | 4 | LK17,8 | 28051658 | Wolf, Susanne (1980) | 1:0 | - | 1:0 | |||
| 29 | 4 | LK18,0 | 28892402 | Janssen, Marie (1988) | 1:0 | - | 1:0 | |||
| 30 | 4 | LK18,1 | 21056981 | Seeberg, Magdalena (2010) | 0:1 | - | 0:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2025/2026 Spiele der Altersklasse(n) Damen.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des Leipziger Sport Club 1901 e.V. - Abt. Tennis finden Sie hier .