Ergebnishistorie freischalten ...

Leipziger Sport Club 1901 e.V. - Abt. Tennis (313)
WZ-U14 gemischt , Winter 2018/2019

Verein Leipziger Sport Club 1901 e.V. - Abt. Tennis (313)
Pistorisstraße 30 , 04229 Leipzig
http://www.lsc1901.de/tennis/info/
Mannschaft LSC 1901
Liga WZ Bezirksliga U14 beliebig L
Tabelle 4. Platz
8:6 Punkte (Heim 6:0, Gast 2:6)
40:44 Matchpunkte (Einzel 28:28, Doppel 12:16)
Mannschaftsführer Klitsch Lara  - 

Spieltermine - STV Winter 2018/19

Datum Spielort Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Bem. Spielbericht
Sa. 17.11.2018 09:00   Nischwitz   TC RW Naunhof LSC 1901 10:2 5:1 52:22   anzeigen 
Sa. 22.12.2018 12:00   Paunsdorf   LSC 1901 TC Bad Lausick 8:4 4:2 42:30   anzeigen 
So. 06.01.2019 14:00   Döbeln   VfB Leisnig LSC 1901 4:8 2:4 22:47   anzeigen 
So. 20.01.2019 13:00   Nischwitz   LSC 1901 TC Rosenthal 8:4 4:2 41:35   anzeigen 
So. 10.02.2019 09:00   Nischwitz   LTC 1990 LSC 1901 10:2 5:1 58:17   anzeigen 
Sa. 16.03.2019 09:00   Grünau   LSC 1901 LSC 1901 II 12:0 6:0 72:28   anzeigen 
So. 31.03.2019 12:00   Paunsdorf   TC RC Sport LSC 1901 12:0 6:0 61:15   anzeigen 

HP ... Hallenpflicht

Spieler - Winter 2018/2019

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK19,0 10819687  Hiebel, Friedrich (2008)   2:0 1:1 3:1
2 1 LK22,0 20550060  Klitsch, Lara (2005)   0:4 1:3 1:7
3 1 LK22,0 20653548  Kober, Rosalie (2006)   1:3 0:4 1:7
4 1 LK23,0 10551119  Weymar, Fabian (2005)   1:3 1:3 2:6
5 2 LK23,0 20558045  Koeppen, Anna-Sophie (2005)   3:3 3:3 6:6
6 2 LK23,0 10550387  Tiemann, Hugo (2005)   4:0 3:1 7:1
7 2 LK23,0 20552677  Thomas, Clara (2005)   1:0 1:0 2:0
8 2 - 10553926  Nehring, Peter (2005)   2:0 2:0 4:0
9 2 LK23,0 10567886  Schlegel, Mads Levi (2005)   0:2 0:2 0:4
10 2 LK23,0 10658385  v. Ourschefsky, Julian (2006)   0:2 0:2 0:4
11 2 LK23,0 10658383  Jonathan, Küttner (2006)   0:3 0:2 0:5
12 2 LK23,0 10658384  Tränkner, Tom (2006)   1:1 0:2 1:3
13 2 LK23,0 10819646  Hoffmann, Ole (2008)   2:0 1:0 3:0
14 2 LK23,0 10757136  Rödl, Maximilian (2007)   3:1 2:2 5:3
15 2 LK23,0 20750370  Stolzenburg, Anna (2007)   1:1 1:1 2:2
16 2 LK23,0 10819686  Rödl, Damian (2008)   1:1 0:3 1:4
17 2 LK23,0 20800096  Klitsch, Marie (2008)   2:2 3:1 5:3
18 2 LK23,0 10750697  Köhler, Nils (2007)   1:1 1:2 2:3
19 2 LK23,0 10828294  Schneider, Phineas (2008)   0:1 0:1 0:2
20 2 LK23,0 10752378  Koeppen, Florian (2007)   1:0 0:2 1:2
21 2 LK23,0 10825535  Abbas, Adam (2008)   0:1 0:1 0:2
22 2 LK23,0 20561811  Kenntner, Lilli (2005)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2018/2019 Spiele der Altersklasse(n)WZ-U14 gemischt.