Ergebnishistorie freigeschaltet

Leipziger Sport Club 1901 e.V. - Abt. Tennis (313)
Damen III, Sommer 2023

Verein Leipziger Sport Club 1901 e.V. - Abt. Tennis (313)
Pistorisstraße 30 , 04229 Leipzig
http://www.lsc1901.de/tennis/info/
Mannschaft LSC 1901 III
Liga Bezirksklasse Damen Leipzig - Staffel A
Tabelle 7. Platz
0:12 Punkte (Heim 0:6, Gast 0:6)
0:54 Matchpunkte (Einzel 0:36, Doppel 0:18)
Mannschaftsführer Clauß Luise  - Mobil: 017651046921

Spieltermine - STV 2023

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Bem. Spielbericht
Sa. 29.04.2023 13:30   LSC 1901 III Oschatzer TV 0:9 0:18 0:108   zurückgezogen 
Sa. 06.05.2023 09:00   Delitzscher TC LSC 1901 III 9:0 18:0 108:0   zurückgezogen 
Sa. 20.05.2023 13:30   TC Markranstädt LSC 1901 III 9:0 18:0 108:0   zurückgezogen 
Sa. 03.06.2023 13:30   LSC 1901 III 1.TC Waldheim 0:9 0:18 0:108   zurückgezogen 
Sa. 10.06.2023 13:30   LSC 1901 III Böhlitz-Ehrenb. 0:9 0:18 0:108   zurückgezogen 
Sa. 24.06.2023 13:30   Wacker Gohlis LSC 1901 III 9:0 18:0 108:0   zurückgezogen 

HP ... Hallenpflicht

Spieler - Sommer 2023

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
13 3 LK11,1 29004556  Anderer, Kristin (1990)   0:2 0:2 0:4
14 3 LK12,7 20152373  Eggeling, Judith (2001)   1:3 1:3 2:6
15 3 LK12,3 29951690  Sinzinger, Saskia (1999)   0:5 2:2 2:7
16 3 LK13,2 29506633  Golsong, Konstanze (1995)   1:3 2:2 3:5
17 3 LK13,5 20000926  Pfuhl, Sarah (2000)   2:4 2:4 4:8
18 3 LK13,9 27350785  Busse, Juliane (1973)   1:2 0:2 1:4
19 3 LK14,1 29402093  Leibig, Sarina (1994)   - - -
20 3 LK14,5 26852586  Frank, Birgit (1968)   - - -
21 3 LK14,6 28550662  Naegeli de Torres, Friederike (1985)   0:2 0:1 0:3
22 3 LK15,3 20800096  Klitsch, Marie (2008)   3:2 1:4 4:6
23 3 LK16,2 26301350  Fittkau, Heike (1963)   - 0:2 0:2
24 3 LK16,5 29553605  Gruber, Sophie (1995)   - - -
25 3 LK16,3 28152090  Jakobi, Natalie (1981)   - - -
26 3 LK16,2 29001443  Richter, Anne (1990)   1:3 1:1 2:4
27 3 LK17,1 20052433  Steffen, Celina (2000)   - - -
28 3 LK17,6 20550060  Klitsch, Lara (2005)   1:1 0:2 1:3
29 3 LK17,2 27652197  Seifert, Caren (1976)   1:1 1:2 2:3
30 3 LK17,8 28890814  Büttner, Constanze (1988)   1:1 0:2 1:3
31 3 LK18,3 20161320  Bacikova, Lucie (2001) CZE /D  - - -
32 3 LK18,4 27400736  Clauß, Claudia (1974)   0:1 0:1 0:2
33 3 LK19,7 28051658  Olm, Susanne (1980)   1:2 0:3 1:5
34 3 LK19,9 28652140  Rieger, Isabel (1986)   0:3 0:3 0:6
35 3 LK20,0 20750370  Stolzenburg, Anna (2007)   - - -
36 3 LK20,7 20355223  Clauß, Luise (2003)   0:4 1:2 1:6
37 3 LK20,9 28651068  Stock, Yvonne (1986)   0:1 0:1 0:2
38 3 LK20,8 20808946  Himmel, Judith (2008)   2:0 0:1 2:1
39 3 LK21,4 29001085  Steller, Franziska (1990)   - - -
40 3 LK21,0 29355366  Bach, Tanja (1993)   1:0 1:0 2:0
41 3 LK21,9 29254299  Schmidt, Luise (1992)   0:3 0:3 0:6
42 3 LK22,1 20653548  Kober, Rosalie (2006)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n)Damen.